Search for a command to run...
BlackRock Inc.
$1,036.11
4:00 PM ET
Open
$1,039.47
High
$1,048.50
Low
$1,030.00
Volume
488.1K
Market Cap
174.7B
Sector
Asset Management
Net Income
$5.6B
EPS (Diluted)
$14.06
Latest Quarter
P/E Ratio
29.3
P/B Ratio
3.13
ROE
9.9%
Debt/Equity
0.23
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | — | — | $2.2B | $14.06 | +45.9% |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | — | — | $4.4B | $28.21 | -10.1% |
| Q2 2025 | — | — | $3.1B | $19.83 | -3.1% |
| Q1 2025 | — | — | $1.5B | $9.64 | — |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | — | — | $4.7B | $31.37 | — |
| Q2 2025 | — | — | $3.1B | $20.47 | — |
Previous Close
$1019.68
Day Range
$1030.00 — $1048.49
52W High
$1219.94
52W Low
$503.12
Market Cap
174.7B
Avg Volume
665.3K
Exchange
XNYS
Industry
Traditional Asset Management
| Item | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | $12.8B | $11B | $11.1B | $12B |
| Operating Income | $7B | $7.6B | $6.3B | $6.4B | $7.5B |
| Net Income | $5.6B | $6.4B | $5.5B | $5.2B | $5.9B |
| Item | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $170B | $138.6B | $123.2B | — | $152.6B |
| Total Liabilities | $108.5B | $89.3B | $82B | — | $113.8B |
| Stockholders' Equity | $55.9B | $47.5B | $39.3B | — | $37.7B |
| Ratio | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 29.3 | 24.7 | 28.4 | 30.5 |
| P/S Ratio | — | 13.66 | 15.87 | 15.80 |
| P/B Ratio | 3.13 | 3.68 | 4.44 | — |
| ROE | 9.9% | 13.4% | 14.0% | — |
| ROA | 3.3% |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $1,039.47 | $1,048.50 | $1,030.00 | $1,036.11 | +1.61% |
| 2026-07-09 | $995.92 | $1,021.24 | $991.24 | $1,019.68 | +2.96% |
| 2026-07-08 | $1,001.73 | $1,006.81 | $982.99 | $990.34 | -1.89% |
| 2026-07-07 | $1,012.30 | $1,019.01 | $1,003.44 | $1,009.43 | -0.18% |
| 2026-07-06 | $998.73 | $1,012.30 | $990.24 | $1,011.21 | +1.55% |
| 2026-07-02 | $988.50 | $1,002.04 | $982.59 | $995.73 | +1.57% |
| 2026-07-01 | $960.42 | $986.57 | $957.11 | $980.38 | +1.96% |
| 2026-06-30 | $950.81 | $969.76 | $952.64 | $961.56 | +1.20% |
| 2026-06-29 | $969.21 | $972.43 | $947.21 | $950.17 | -1.51% |
| 2026-06-26 | $972.80 | $984.01 | $962.72 | $964.71 | -0.74% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jun 5, 2026 | $5.7300 |
| dividend | Mar 6, 2026 | $5.7300 |
| dividend | Dec 5, 2025 | $5.2100 |
| dividend | Sep 5, 2025 | $5.2100 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Murphy Kathleen | Award | 41 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Nasser Amin H. | Award | 30 | — | — |
| Jun 30, 2026 | LEMKAU GREGG | Award | 30 | — | — |
Get BLK updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| EPS (Basic) |
| $35.83 |
| $42.45 |
| $36.85 |
| $34.31 |
| $38.76 |
| EPS (Diluted) | $35.31 | $42.01 | $36.51 | $33.97 | $38.22 |
| Cash & Equivalents |
| $11.5B |
| $12.8B |
| $8.7B |
| — |
| $9.3B |
| Total Debt | $12.8B | $12.3B | $7.9B | — | $7.4B |
| 4.6% |
| 4.5% |
| — |
| Profit Margin | — | 49.8% | 50.0% | 46.8% |
| Debt / Equity | 0.23 | 0.26 | 0.20 | — |
| Jun 5, 2025 |
| $5.2100 |
| dividend | Mar 7, 2025 | $5.2100 |
| dividend | Dec 5, 2024 | $5.1000 |
| dividend | Sep 9, 2024 | $5.1000 |
| dividend | Jun 7, 2024 | $5.1000 |
| dividend | Mar 6, 2024 | $5.1000 |
| dividend | Dec 6, 2023 | $5.0000 |
| dividend | Sep 7, 2023 | $5.0000 |
| dividend | Jun 7, 2023 | $5.0000 |
| dividend | Mar 6, 2023 | $5.0000 |
| dividend | Dec 6, 2022 | $4.8800 |
| dividend | Sep 6, 2022 | $4.8800 |
| dividend | Jun 3, 2022 | $4.8800 |
| dividend | Mar 4, 2022 | $4.8800 |
| dividend | Dec 6, 2021 | $4.1300 |
| dividend | Sep 3, 2021 | $4.1300 |
| dividend | Jun 3, 2021 | $4.1300 |
| dividend | Mar 4, 2021 | $4.1300 |
| dividend | Dec 3, 2020 | $3.6300 |
| dividend | Sep 3, 2020 | $3.6300 |
| dividend | Jun 4, 2020 | $3.6300 |
| dividend | Mar 4, 2020 | $3.6300 |
| dividend | Dec 5, 2019 | $3.3000 |
| dividend | Sep 4, 2019 | $3.3000 |
| dividend | Jun 5, 2019 | $3.3000 |
| dividend | Mar 5, 2019 | $3.3000 |
| dividend | Dec 6, 2018 | $3.1300 |
| dividend | Oct 25, 2018 | $0.0700 |
| dividend | Sep 6, 2018 | $3.1300 |
| dividend | Jun 6, 2018 | $2.8800 |
| dividend | Mar 6, 2018 | $2.8800 |
| dividend | Dec 1, 2017 | $2.5000 |
| dividend | Aug 31, 2017 | $2.5000 |
| dividend | Jun 1, 2017 | $2.5000 |
| dividend | Mar 2, 2017 | $2.5000 |
| dividend | Dec 8, 2016 | $2.2900 |
| dividend | Aug 31, 2016 | $2.2900 |
| dividend | Jun 2, 2016 | $2.2900 |
| dividend | Mar 3, 2016 | $2.2900 |
| dividend | Dec 1, 2015 | $2.1800 |
| dividend | Aug 31, 2015 | $2.1800 |
| dividend | Jun 5, 2015 | $2.1800 |
| dividend | Mar 4, 2015 | $2.1800 |
| dividend | Dec 1, 2014 | $1.9300 |
| dividend | Aug 28, 2014 | $1.9300 |
| dividend | Jun 5, 2014 | $1.9300 |
| dividend | Mar 5, 2014 | $1.9300 |
| dividend | Nov 29, 2013 | $1.6800 |
| dividend | Aug 29, 2013 | $1.6800 |
| dividend | Jun 6, 2013 | $1.7000 |
| dividend | Jun 5, 2013 | $1.6800 |
| dividend | Mar 5, 2013 | $1.6800 |
| dividend | Nov 29, 2012 | $1.5000 |
| dividend | Aug 30, 2012 | $1.5000 |
| dividend | Jun 5, 2012 | $1.5000 |
| dividend | Mar 5, 2012 | $1.5000 |
| dividend | Dec 1, 2011 | $1.3800 |
| dividend | Oct 4, 2011 | $0.4800 |
| dividend | Aug 31, 2011 | $1.3800 |
| dividend | Jun 3, 2011 | $1.3800 |
| dividend | Mar 3, 2011 | $1.3800 |
| dividend | Dec 1, 2010 | $1.0000 |
| dividend | Aug 31, 2010 | $1.0000 |
| dividend | Jun 3, 2010 | $1.0000 |
| dividend | Mar 4, 2010 | $1.0000 |
| dividend | Nov 24, 2009 | $0.7800 |
| dividend | Aug 31, 2009 | $0.7800 |
| dividend | Jun 4, 2009 | $0.7800 |
| dividend | Mar 5, 2009 | $0.7800 |
| dividend | Dec 1, 2008 | $0.7800 |
| dividend | Aug 28, 2008 | $0.7800 |
| dividend | Jun 10, 2008 | $0.7800 |
| dividend | Mar 5, 2008 | $0.7800 |
| dividend | Nov 29, 2007 | $0.6700 |
| dividend | Aug 29, 2007 | $0.6700 |
| dividend | Jun 5, 2007 | $0.6700 |
| dividend | Mar 5, 2007 | $0.6700 |
| dividend | Nov 30, 2006 | $0.4200 |
| dividend | Aug 31, 2006 | $0.4200 |
| dividend | Jun 5, 2006 | $0.4200 |
| dividend | Mar 3, 2006 | $0.4200 |
| dividend | Dec 1, 2005 | $0.3000 |
| dividend | Aug 31, 2005 | $0.3000 |
| dividend | Jun 3, 2005 | $0.3000 |
| dividend | Mar 3, 2005 | $0.3000 |
| dividend | Dec 1, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Aug 31, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Jun 3, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Mar 5, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Dec 1, 2003 | $0.2000 |
| dividend | Sep 4, 2003 | $0.2000 |
| Jun 30, 2026 | Vestberg Hans Erik | Award | 36 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Nixon Gordon M. | Award | 37 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Robbins Charles | Award | 30 | — | — |
| Jun 30, 2026 | PECK KRISTIN C | Award | 34 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Freda Fabrizio | Award | 21 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Johnson Margaret L | Award | 36 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Daley Pamela | Award | 30 | — | — |
GlobalStake chairman says BlackRock’s Bitcoin income ETF is at level 2 while crypto natives are at level 10
Yahoo
Ford names former BlackRock exec as head of government operations
Yahoo
Pre-Markets Muted as Wall Street Heading for a Winning Week
Yahoo
Pre-Markets Flat to Close Out Trading Week
Yahoo
BlackRock Slated to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
Yahoo