Banks with Highest Return on Equity
Financial institutions ranked by return on equity (ROE), showing which banks generate the most profit from shareholder capital.
| # | Company | Symbol | ROE |
|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares | FCNCAXNAS | 53.95% |
| 2 | Seacoast Banking Corp. | SBCFXNAS | 26.18% |
| 3 | Central Pacific Financial | CPFXNYS | 26.07% |
| 4 | Capital One Financial Corp. | COFXNYS | 20.30% |
| 5 | U.S. Bancorp | USBXNYS | 19.81% |
| 6 | Commerce Bancshares Inc. | CBSHXNAS | 19.81% |
| 7 | Western Alliance Bancorporation | WALXNYS | 19.74% |
| 8 | ServisFirst Bancshares Inc. | SFBSXNAS | 19.39% |
| 9 | East West Bancorp Inc. | EWBCXNAS | 18.85% |
| 10 | Zions Bancorporation | ZIONXNAS | 18.54% |
| 11 | First Financial Bankshares | FFINXNAS | 18.52% |
| 12 | Ally Financial Inc. | ALLYXNYS | 17.95% |
| 13 | JPMorgan Chase & Co. | JPMXNYS | 16.96% |
| 14 | Wells Fargo & Co. | WFCXNYS | 16.83% |
| 15 | International Bancshares Corp. | IBOCXNAS | 16.82% |
| 16 | UMB Financial Corp. | UMBFXNAS | 16.19% |
| 17 | SouthState Corp. | SSBXNAS | 15.72% |
| 18 | KeyCorp | KEYXNYS | 15.07% |
| 19 | Cathay General Bancorp | CATYXNAS | 14.58% |
| 20 | Texas Capital Bancshares | TCBIXNAS | 14.43% |
| 21 | State Street Corp. | STTXNYS | 14.18% |
| 22 | Fifth Third Bancorp | FITBXNAS | 14.12% |
| 23 | Regions Financial Corp. | RFXNYS | 14.08% |
| 24 | PNC Financial Services Group | PNCXNYS | 13.99% |
| 25 | Truist Financial Corp. | TFCXNYS | 13.79% |
More Rankings
Rankings based on most recent available data. Disclaimer