Banks with Highest Return on Assets
Financial institutions ranked by return on assets (ROA), measuring asset efficiency.
| # | Company | Symbol | ROA |
|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares | FCNCAXNAS | 5.36% |
| 2 | Central Pacific Financial | CPFXNYS | 3.63% |
| 3 | Capital One Financial Corp. | COFXNYS | 2.87% |
| 4 | International Bancshares Corp. | IBOCXNAS | 2.73% |
| 5 | Seacoast Banking Corp. | SBCFXNAS | 2.29% |
| 6 | First Financial Bankshares | FFINXNAS | 1.99% |
| 7 | Western Alliance Bancorporation | WALXNYS | 1.89% |
| 8 | East West Bancorp Inc. | EWBCXNAS | 1.76% |
| 9 | ServisFirst Bancshares Inc. | SFBSXNAS | 1.72% |
| 10 | Commerce Bancshares Inc. | CBSHXNAS | 1.70% |
| 11 | Ally Financial Inc. | ALLYXNYS | 1.68% |
| 12 | Cathay General Bancorp | CATYXNAS | 1.64% |
| 13 | Community Trust Bancorp | CTBIXNAS | 1.62% |
| 14 | PNC Financial Services Group | PNCXNYS | 1.62% |
| 15 | M&T Bank Corp. | MTBXNYS | 1.61% |
| 16 | U.S. Bancorp | USBXNYS | 1.60% |
| 17 | Ameris Bancorp | ABCBXNAS | 1.58% |
| 18 | Regions Financial Corp. | RFXNYS | 1.55% |
| 19 | Fifth Third Bancorp | FITBXNAS | 1.54% |
| 20 | Glacier Bancorp Inc. | GBCIXNAS | 1.54% |
| 21 | Banner Financial Group | BANRXNAS | 1.52% |
| 22 | Hope Bancorp Inc. | HOPEXNAS | 1.48% |
| 23 | JPMorgan Chase & Co. | JPMXNYS | 1.46% |
| 24 | SouthState Corp. | SSBXNAS | 1.44% |
| 25 | Truist Financial Corp. | TFCXNYS | 1.44% |
More Rankings
Rankings based on most recent available data. Disclaimer