Search for a command to run...
HDFC Bank Limited
$23.60
Close · 2026-08-21
Open
$23.50
High
$23.70
Low
$23.50
Volume
4.1M
Market Cap
154.3B
Sector
Banks
Previous Close
$23.34
Day Range
$23.50 — $23.70
52W High
$31.87
52W Low
$22.66
Market Cap
154.3B
Avg Volume
7.1M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $23.50 | $23.70 | $23.50 | $23.60 | +1.11% |
| 2026-08-20 | $23.23 | $23.44 | $23.13 | $23.34 | +0.78% |
| 2026-08-19 | $23.08 | $23.41 | $22.95 | $23.16 | -0.04% |
| 2026-08-18 | $23.00 | $23.22 | $22.96 | $23.17 | +0.09% |
| 2026-08-17 | $23.24 | $23.31 | $23.04 | $23.15 | -0.94% |
| 2026-08-14 | $23.15 | $23.41 | $23.15 | $23.37 | +1.17% |
| 2026-08-13 | $23.13 | $23.29 | $23.08 | $23.10 | -0.04% |
| 2026-08-12 | $23.32 | $23.37 | $23.03 | $23.11 | -0.77% |
| 2026-08-11 | $23.55 | $23.71 | $23.29 | $23.29 | -0.68% |
| 2026-08-10 | $23.41 | $23.57 | $23.35 | $23.45 | -1.35% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jun 18, 2026 | $0.4200 |
| dividend | Jun 17, 2026 | $0.4200 |
| split | Sep 8, 2025 | 2:1 |
| dividend | Aug 11, 2025 | $0.7500 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2025 | CHAKRAPANI VENKATACHARI | U | 17.5K | $1798.14 | $31.5M |
| Mar 24, 2025 | Vaishali Vyas | U | 110 | $1800.00 | $198K |
| Mar 24, 2025 | Lopa Ruparel | U | 2.3K | $1796.75 | $4M |
Get HDB updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Jul 31, 2025 |
| $0.1700 |
| dividend | Jun 26, 2025 | $0.6600 |
| dividend | Jun 25, 2025 | $0.7800 |
| dividend | Aug 12, 2024 | $0.7000 |
| dividend | May 8, 2024 | $0.7000 |
| dividend | Aug 14, 2023 | $0.6800 |
| dividend | May 12, 2023 | $0.7000 |
| dividend | Jul 19, 2022 | $0.5800 |
| dividend | May 11, 2022 | $0.5800 |
| dividend | Jul 20, 2021 | $0.2600 |
| dividend | Jun 28, 2021 | $0.2600 |
| split | Sep 26, 2019 | 2:1 |
| dividend | Jul 31, 2019 | $0.2200 |
| dividend | Jun 19, 2019 | $0.3224 |
| dividend | Jun 1, 2018 | $0.5700 |
| dividend | Jun 27, 2017 | $0.4900 |
| dividend | Jun 27, 2016 | $0.4000 |
| dividend | Jun 30, 2015 | $0.3500 |
| dividend | Jun 26, 2014 | $0.3200 |
| dividend | Jun 3, 2014 | $0.3296 |
| dividend | Jun 11, 2013 | $0.2600 |
| dividend | Jun 26, 2012 | $0.2100 |
| split | Jul 25, 2011 | 5:1 |
| dividend | May 31, 2011 | $1.0900 |
| dividend | Jun 9, 2010 | $0.7500 |
| dividend | Jun 22, 2009 | $0.6000 |
| dividend | Apr 25, 2008 | $0.5700 |
| dividend | May 16, 2007 | $0.5000 |
| dividend | May 10, 2006 | $0.0358 |
| dividend | May 25, 2005 | $0.0309 |
| dividend | May 4, 2004 | $0.0233 |
| dividend | Apr 29, 2003 | $0.0192 |
| dividend | May 7, 2002 | $0.0153 |
| Mar 24, 2025 | Anita Iyer | U | 1K | $1785.60 | $1.8M |
| Mar 24, 2025 | Lopa Ruparel | U | 2K | $1796.75 | $3.6M |
| Mar 21, 2025 | Vaishali Vyas | U | 50 | $1772.00 | $88.6K |
| Mar 21, 2025 | Lopa Ruparel | U | 1K | $1766.40 | $1.8M |
| Mar 20, 2025 | Lopa Ruparel | U | 2K | $1755.25 | $3.5M |
| Mar 20, 2025 | CHAKRAPANI VENKATACHARI | U | 15K | $1758.17 | $26.4M |
| Mar 19, 2025 | Chakrapani Venkatachari | U | 10K | $1744.75 | $17.4M |
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Edge Lower in Tuesday Trading
Yahoo
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Decline in Monday Trading
Yahoo
Microsoft's India Cloud Bet Just Got Much Bigger
Yahoo
Microsoft Opens Fourth Data Center Region in India for Azure
Yahoo
Microsoft opens its largest India data center hub as AI race heats up
Yahoo