Search for a command to run...
HDFC Bank Limited
$26.63
12:37 PM ET
Open
$26.78
High
$26.88
Low
$26.47
Volume
4.7M
Market Cap
154.3B
Sector
Banks
Previous Close
$26.15
Day Range
$26.34 — $26.59
52W High
$31.87
52W Low
$23.75
Market Cap
154.3B
Avg Volume
7.8M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $26.48 | $26.59 | $26.35 | $26.52 | +1.41% |
| 2026-07-08 | $26.52 | $26.64 | $26.15 | $26.15 | -3.61% |
| 2026-07-07 | $27.39 | $27.50 | $27.10 | $27.13 | -0.99% |
| 2026-07-06 | $26.60 | $27.49 | $26.60 | $27.40 | +6.33% |
| 2026-07-02 | $25.78 | $25.87 | $25.43 | $25.77 | +0.86% |
| 2026-07-01 | $25.43 | $25.99 | $25.34 | $25.55 | -1.08% |
| 2026-06-30 | $25.69 | $25.96 | $25.56 | $25.83 | -0.31% |
| 2026-06-29 | $25.73 | $25.91 | $25.54 | $25.91 | +0.66% |
| 2026-06-26 | $25.42 | $25.89 | $25.39 | $25.74 | +1.46% |
| 2026-06-25 | $25.50 | $25.80 | $25.34 | $25.37 | +2.55% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jun 18, 2026 | $0.4200 |
| dividend | Jun 17, 2026 | $0.4200 |
| split | Sep 8, 2025 | 2:1 |
| dividend | Aug 11, 2025 | $0.7500 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2025 | CHAKRAPANI VENKATACHARI | U | 17.5K | $1798.14 | $31.5M |
| Mar 24, 2025 | Vaishali Vyas | U | 110 | $1800.00 | $198K |
| Mar 24, 2025 | Lopa Ruparel | U | 2.3K | $1796.75 | $4M |
Get HDB updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Jul 31, 2025 |
| $0.1700 |
| dividend | Jun 26, 2025 | $0.6600 |
| dividend | Jun 25, 2025 | $0.7800 |
| dividend | Aug 12, 2024 | $0.7000 |
| dividend | May 8, 2024 | $0.7000 |
| dividend | Aug 14, 2023 | $0.6800 |
| dividend | May 12, 2023 | $0.7000 |
| dividend | Jul 19, 2022 | $0.5800 |
| dividend | May 11, 2022 | $0.5800 |
| dividend | Jul 20, 2021 | $0.2600 |
| dividend | Jun 28, 2021 | $0.2600 |
| split | Sep 26, 2019 | 2:1 |
| dividend | Jul 31, 2019 | $0.2200 |
| dividend | Jun 19, 2019 | $0.3224 |
| dividend | Jun 1, 2018 | $0.5700 |
| dividend | Jun 27, 2017 | $0.4900 |
| dividend | Jun 27, 2016 | $0.4000 |
| dividend | Jun 30, 2015 | $0.3500 |
| dividend | Jun 26, 2014 | $0.3200 |
| dividend | Jun 3, 2014 | $0.3296 |
| dividend | Jun 11, 2013 | $0.2600 |
| dividend | Jun 26, 2012 | $0.2100 |
| split | Jul 25, 2011 | 5:1 |
| dividend | May 31, 2011 | $1.0900 |
| dividend | Jun 9, 2010 | $0.7500 |
| dividend | Jun 22, 2009 | $0.6000 |
| dividend | Apr 25, 2008 | $0.5700 |
| dividend | May 16, 2007 | $0.5000 |
| dividend | May 10, 2006 | $0.0358 |
| dividend | May 25, 2005 | $0.0309 |
| dividend | May 4, 2004 | $0.0233 |
| dividend | Apr 29, 2003 | $0.0192 |
| dividend | May 7, 2002 | $0.0153 |
| Mar 24, 2025 | Anita Iyer | U | 1K | $1785.60 | $1.8M |
| Mar 24, 2025 | Lopa Ruparel | U | 2K | $1796.75 | $3.6M |
| Mar 21, 2025 | Vaishali Vyas | U | 50 | $1772.00 | $88.6K |
| Mar 21, 2025 | Lopa Ruparel | U | 1K | $1766.40 | $1.8M |
| Mar 20, 2025 | Lopa Ruparel | U | 2K | $1755.25 | $3.5M |
| Mar 20, 2025 | CHAKRAPANI VENKATACHARI | U | 15K | $1758.17 | $26.4M |
| Mar 19, 2025 | Chakrapani Venkatachari | U | 10K | $1744.75 | $17.4M |
The Nasdaq 100 Has Tripled Since 2020, But These 10 Mega-Caps Are Still Underwater
Benzinga
Virtus SGA International Growth Portfolio Q1 2026 Winners, Laggards, Buys & Sells
SeekingAlpha
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Decline in Wednesday Trading
Yahoo
Here’s Why HDFC Bank Limited (HDB) Traded Lower in Q1
Yahoo
Virtus SGA Global Growth Fund Q1 2026 Portfolio Update
SeekingAlpha