Search for a command to run...
Houlihan Lokey Inc.
$136.44
4:00 PM ET
Open
$135.27
High
$138.51
Low
$134.34
Volume
3.1M
Market Cap
11.4B
Sector
Asset Management
Revenue (TTM)
$2.6B
Net Income
$425.7M
EPS (Diluted)
$4.74
Latest Quarter
P/E Ratio
21.9
P/S Ratio
4.34
Profit Margin
16.3%
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $2B | +56.7% | $325.9M | $4.74 | +17.0% |
| Q2 2026 | $1.3B | +108.9% | $209.3M | $3.04 | +13.9% |
| Q1 2026 | $605.3M | — | $97.5M | $1.42 | +9.2% |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | $1.7B | +58.3% | $277.8M | $4.05 | — |
| Q2 2025 | $1.1B | +111.9% | $182.5M | $2.67 | — |
| Q1 2025 | $513.6M | — | $88.9M | $1.30 | — |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
Previous Close
$134.31
Day Range
$134.34 — $138.51
52W High
$211.78
52W Low
$131.31
Market Cap
11.4B
Avg Volume
475.7K
Exchange
XNYS
Industry
Wealth Management
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.6B | $2.4B | $1.9B | $1.8B | $2.3B |
| Gross Profit | — | $772.3M | $571.1M | $557.1M | $795.3M |
| Operating Income | $527M | $501.5M | $362.9M | $341.7M | $612.9M |
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $4.3B | $3.8B | $3.2B | $3B | $2.9B |
| Total Liabilities | $1.9B | $1.6B | $1.3B | $1.4B | $1.4B |
| Cash & Equivalents | $1.2B | $971M | $721.2M | $714.4M | $833.7M |
| Ratio | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 21.9 | 23.4 | 33.2 | 36.3 |
| P/S Ratio | 4.34 | 4.76 | 5.94 | 6.28 |
| ROA | 9.9% | 10.5% | 8.8% | 8.6% |
| Profit Margin | 16.3% | 16.7% | 14.6% | 14.0% |
| Gross Margin |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $135.27 | $138.51 | $134.34 | $136.44 | +1.59% |
| 2026-07-08 | $138.45 | $139.88 | $133.58 | $134.31 | -3.46% |
| 2026-07-07 | $141.66 | $143.88 | $138.77 | $139.12 | -2.34% |
| 2026-07-06 | $140.28 | $144.50 | $140.22 | $142.45 | +1.64% |
| 2026-07-02 | $139.66 | $141.25 | $138.29 | $140.15 | +1.59% |
| 2026-07-01 | $134.80 | $140.00 | $134.80 | $137.96 | +2.86% |
| 2026-06-30 | $133.04 | $135.86 | $133.04 | $134.13 | +0.91% |
| 2026-06-29 | $138.17 | $139.27 | $131.31 | $132.92 | -4.06% |
| 2026-06-26 | $136.50 | $138.86 | $134.24 | $138.55 | +1.63% |
| 2026-06-25 | $138.31 | $140.63 | $136.03 | $136.33 | -10.09% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jun 1, 2026 | $0.7000 |
| dividend | Mar 2, 2026 | $0.6000 |
| dividend | Dec 1, 2025 | $0.6000 |
| dividend | Sep 2, 2025 | $0.6000 |
| dividend |
Get HLI updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Net Income |
| $425.7M |
| $399.7M |
| $280.3M |
| $254.2M |
| $437.8M |
| EPS (Basic) | $6.40 | $6.08 | $4.36 | $4.01 | $6.74 |
| EPS (Diluted) | $6.22 | $5.82 | $4.11 | $3.76 | $6.41 |
| — |
| 32.3% |
| 29.8% |
| 30.8% |
| Jun 2, 2025 |
| $0.6000 |
| dividend | Mar 3, 2025 | $0.5700 |
| dividend | Dec 2, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Sep 3, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Jun 3, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Feb 29, 2024 | $0.5500 |
| dividend | Nov 30, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Aug 31, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Jun 1, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Mar 1, 2023 | $0.5300 |
| dividend | Dec 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Sep 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Jun 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Mar 1, 2022 | $0.4300 |
| dividend | Dec 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Sep 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Jun 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Mar 1, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 1, 2020 | $0.3300 |
| dividend | Sep 1, 2020 | $0.3300 |
| dividend | Jun 4, 2020 | $0.3100 |
| dividend | Mar 4, 2020 | $0.3100 |
| dividend | Dec 4, 2019 | $0.3100 |
| dividend | Sep 4, 2019 | $0.3100 |
| dividend | May 31, 2019 | $0.3100 |
| dividend | Mar 1, 2019 | $0.2700 |
| dividend | Nov 30, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Aug 30, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Jun 1, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Mar 1, 2018 | $0.2000 |
| dividend | Dec 1, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Aug 30, 2017 | $0.2000 |
| dividend | May 31, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 1, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 1, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Aug 31, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Jun 1, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Mar 2, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Dec 2, 2015 | $0.1500 |