Search for a command to run...
Houlihan Lokey Inc.
$129.60
9:40 AM ET
Open
$129.56
High
$130.30
Low
$128.63
Volume
797.5K
Market Cap
11.4B
Sector
Asset Management
Revenue (TTM)
$2.6B
Net Income
$425.7M
EPS (Diluted)
$1.15
Latest Quarter
P/E Ratio
20.7
P/S Ratio
4.34
Profit Margin
16.3%
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2027 | $511M | — | $78M | $1.15 | -19.0% |
| Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| Q3 2026 | $2B | +56.7% | $325.9M | $4.74 | +17.0% |
| Q2 2026 | $1.3B | +108.9% | $209.3M | $3.04 | +13.9% |
| Q1 2026 | $605.3M | — | $97.5M | $1.42 | — |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | $1.7B | +58.3% | $277.8M | $4.05 | — |
| Q2 2025 | $1.1B | — | $182.5M | $2.67 | — |
Previous Close
$128.06
Day Range
$128.22 — $131.24
52W High
$211.78
52W Low
$112.83
Market Cap
11.4B
Avg Volume
510.9K
Exchange
XNYS
Industry
Wealth Management
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.6B | $2.4B | $1.9B | $1.8B | $2.3B |
| Gross Profit | — | $772.3M | $571.1M | $557.1M | $795.3M |
| Operating Income | $527M | $501.5M | $362.9M | $341.7M | $612.9M |
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $4.3B | $3.8B | $3.2B | $3B | $2.9B |
| Total Liabilities | $1.9B | $1.6B | $1.3B | $1.4B | $1.4B |
| Cash & Equivalents | $1.2B | $971M | $721.2M | $714.4M | $833.7M |
| Ratio | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 20.7 | 22.2 | 31.4 | 34.3 |
| P/S Ratio | 4.34 | 4.76 | 5.94 | 6.28 |
| ROA | 9.9% | 10.5% | 8.8% | 8.6% |
| Profit Margin | 16.3% | 16.7% | 14.6% | 14.0% |
| Gross Margin |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $128.77 | $131.24 | $128.22 | $129.05 | +0.77% |
| 2026-08-20 | $129.08 | $130.96 | $127.51 | $128.06 | -1.56% |
| 2026-08-19 | $127.73 | $133.68 | $127.19 | $130.09 | +2.43% |
| 2026-08-18 | $125.63 | $128.79 | $124.01 | $127.01 | +1.43% |
| 2026-08-17 | $127.60 | $128.43 | $125.19 | $125.22 | -2.69% |
| 2026-08-14 | $131.81 | $133.36 | $128.38 | $128.68 | -2.67% |
| 2026-08-13 | $123.59 | $132.37 | $123.49 | $132.21 | +7.12% |
| 2026-08-12 | $125.45 | $125.97 | $123.15 | $123.42 | -1.62% |
| 2026-08-11 | $124.70 | $126.75 | $124.05 | $125.45 | +1.67% |
| 2026-08-10 | $127.58 | $128.13 | $122.19 | $123.39 | -3.28% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Sep 1, 2026 | $0.7000 |
| dividend | Jun 1, 2026 | $0.7000 |
| dividend | Mar 2, 2026 | $0.6000 |
| dividend | Dec 1, 2025 | $0.6000 |
| dividend |
Get HLI updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Net Income |
| $425.7M |
| $399.7M |
| $280.3M |
| $254.2M |
| $437.8M |
| EPS (Basic) | $6.40 | $6.08 | $4.36 | $4.01 | $6.74 |
| EPS (Diluted) | $6.22 | $5.82 | $4.11 | $3.76 | $6.41 |
| — |
| 32.3% |
| 29.8% |
| 30.8% |
| Sep 2, 2025 |
| $0.6000 |
| dividend | Jun 2, 2025 | $0.6000 |
| dividend | Mar 3, 2025 | $0.5700 |
| dividend | Dec 2, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Sep 3, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Jun 3, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Feb 29, 2024 | $0.5500 |
| dividend | Nov 30, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Aug 31, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Jun 1, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Mar 1, 2023 | $0.5300 |
| dividend | Dec 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Sep 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Jun 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Mar 1, 2022 | $0.4300 |
| dividend | Dec 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Sep 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Jun 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Mar 1, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 1, 2020 | $0.3300 |
| dividend | Sep 1, 2020 | $0.3300 |
| dividend | Jun 4, 2020 | $0.3100 |
| dividend | Mar 4, 2020 | $0.3100 |
| dividend | Dec 4, 2019 | $0.3100 |
| dividend | Sep 4, 2019 | $0.3100 |
| dividend | May 31, 2019 | $0.3100 |
| dividend | Mar 1, 2019 | $0.2700 |
| dividend | Nov 30, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Aug 30, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Jun 1, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Mar 1, 2018 | $0.2000 |
| dividend | Dec 1, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Aug 30, 2017 | $0.2000 |
| dividend | May 31, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 1, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 1, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Aug 31, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Jun 1, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Mar 2, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Dec 2, 2015 | $0.1500 |