Search for a command to run...
Houlihan Lokey Inc.
$151.63
4:00 PM ET
Open
$151.21
High
$152.08
Low
$150.31
Volume
464.9K
Market Cap
11.4B
Sector
Asset Management
Revenue (TTM)
$2.6B
Net Income
$425.7M
EPS (Diluted)
$4.74
Latest Quarter
P/E Ratio
24.4
P/S Ratio
4.34
Profit Margin
16.3%
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | $2B | +56.7% | $325.9M | $4.74 | +17.0% |
| Q2 2026 | $1.3B | +108.9% | $209.3M | $3.04 | +13.9% |
| Q1 2026 | $605.3M | — | $97.5M | $1.42 | +9.2% |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | $1.7B | +58.3% | $277.8M | $4.05 | — |
| Q2 2025 | $1.1B | +111.9% | $182.5M | $2.67 | — |
| Q1 2025 | $513.6M | — | $88.9M | $1.30 | — |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
Previous Close
$149.66
Day Range
$150.31 — $152.08
52W High
$211.78
52W Low
$134.41
Market Cap
11.4B
Avg Volume
458.3K
Exchange
XNYS
Industry
Wealth Management
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.6B | $2.4B | $1.9B | $1.8B | $2.3B |
| Gross Profit | — | $772.3M | $571.1M | $557.1M | $795.3M |
| Operating Income | $527M | $501.5M | $362.9M | $341.7M | $612.9M |
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $4.3B | $3.8B | $3.2B | $3B | $2.9B |
| Total Liabilities | $1.9B | $1.6B | $1.3B | $1.4B | $1.4B |
| Cash & Equivalents | $1.2B | $971M | $721.2M | $714.4M | $833.7M |
| Ratio | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 24.4 | 26.1 | 36.9 | 40.3 |
| P/S Ratio | 4.34 | 4.76 | 5.94 | 6.28 |
| ROA | 9.9% | 10.5% | 8.8% | 8.6% |
| Profit Margin | 16.3% | 16.7% | 14.6% | 14.0% |
| Gross Margin |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | $151.21 | $152.08 | $150.31 | $151.63 | +1.32% |
| 2026-05-20 | $147.03 | $150.06 | $145.26 | $149.66 | +1.94% |
| 2026-05-19 | $152.25 | $153.18 | $146.81 | $146.81 | -3.46% |
| 2026-05-18 | $150.11 | $153.85 | $150.11 | $152.07 | +1.14% |
| 2026-05-15 | $151.04 | $153.35 | $149.68 | $150.35 | -0.38% |
| 2026-05-14 | $151.82 | $154.35 | $150.36 | $150.93 | +0.25% |
| 2026-05-13 | $148.02 | $150.94 | $147.74 | $150.55 | +0.68% |
| 2026-05-12 | $148.88 | $150.17 | $147.12 | $149.53 | +0.46% |
| 2026-05-11 | $153.20 | $154.34 | $148.11 | $148.85 | -2.63% |
| 2026-05-08 | $153.33 | $155.08 | $150.50 | $152.87 | -0.41% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jun 1, 2026 | $0.7000 |
| dividend | Mar 2, 2026 | $0.6000 |
| dividend | Dec 1, 2025 | $0.6000 |
| dividend | Sep 2, 2025 | $0.6000 |
| dividend |
Get HLI updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Net Income |
| $425.7M |
| $399.7M |
| $280.3M |
| $254.2M |
| $437.8M |
| EPS (Basic) | $6.40 | $6.08 | $4.36 | $4.01 | $6.74 |
| EPS (Diluted) | $6.22 | $5.82 | $4.11 | $3.76 | $6.41 |
| — |
| 32.3% |
| 29.8% |
| 30.8% |
| Jun 2, 2025 |
| $0.6000 |
| dividend | Mar 3, 2025 | $0.5700 |
| dividend | Dec 2, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Sep 3, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Jun 3, 2024 | $0.5700 |
| dividend | Feb 29, 2024 | $0.5500 |
| dividend | Nov 30, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Aug 31, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Jun 1, 2023 | $0.5500 |
| dividend | Mar 1, 2023 | $0.5300 |
| dividend | Dec 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Sep 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Jun 1, 2022 | $0.5300 |
| dividend | Mar 1, 2022 | $0.4300 |
| dividend | Dec 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Sep 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Jun 1, 2021 | $0.4300 |
| dividend | Mar 1, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 1, 2020 | $0.3300 |
| dividend | Sep 1, 2020 | $0.3300 |
| dividend | Jun 4, 2020 | $0.3100 |
| dividend | Mar 4, 2020 | $0.3100 |
| dividend | Dec 4, 2019 | $0.3100 |
| dividend | Sep 4, 2019 | $0.3100 |
| dividend | May 31, 2019 | $0.3100 |
| dividend | Mar 1, 2019 | $0.2700 |
| dividend | Nov 30, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Aug 30, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Jun 1, 2018 | $0.2700 |
| dividend | Mar 1, 2018 | $0.2000 |
| dividend | Dec 1, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Aug 30, 2017 | $0.2000 |
| dividend | May 31, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 1, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 1, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Aug 31, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Jun 1, 2016 | $0.1700 |
| dividend | Mar 2, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Dec 2, 2015 | $0.1500 |