Search for a command to run...
ICICI Bank Limited
$29.64
4:00 PM ET
Open
$29.60
High
$29.73
Low
$29.29
Volume
3.3M
Market Cap
109.7B
Sector
Banks
Previous Close
$29.91
Day Range
$29.29 — $29.73
52W High
$30.66
52W Low
$25.08
Market Cap
109.7B
Avg Volume
5.8M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $29.60 | $29.73 | $29.29 | $29.64 | -0.90% |
| 2026-08-21 | $30.00 | $30.12 | $29.85 | $29.91 | +0.81% |
| 2026-08-20 | $29.53 | $29.77 | $29.44 | $29.67 | +0.78% |
| 2026-08-19 | $29.30 | $29.63 | $29.25 | $29.44 | -0.64% |
| 2026-08-18 | $29.46 | $29.67 | $29.42 | $29.63 | +0.78% |
| 2026-08-17 | $29.58 | $29.69 | $29.37 | $29.40 | -1.14% |
| 2026-08-14 | $29.61 | $29.77 | $29.61 | $29.74 | +0.88% |
| 2026-08-13 | $30.15 | $30.15 | $29.42 | $29.48 | -1.21% |
| 2026-08-12 | $29.96 | $29.97 | $29.73 | $29.84 | -0.10% |
| 2026-08-11 | $30.16 | $30.31 | $29.87 | $29.87 | -0.70% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Aug 3, 2026 | $0.2500 |
| dividend | Aug 12, 2025 | $0.2600 |
| dividend | Aug 12, 2024 | $0.2400 |
| dividend | Aug 8, 2023 | $0.1900 |
| dividend |
Get IBN updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Aug 9, 2022 |
| $0.1300 |
| dividend | Jul 28, 2021 | $0.0500 |
| dividend | Jul 23, 2019 | $0.0300 |
| dividend | Aug 24, 2018 | $0.0400 |
| dividend | Jul 23, 2018 | $0.0445 |
| split | Jun 19, 2017 | 1.1:1 |
| dividend | Jun 19, 2017 | $0.0800 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Jun 11, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Jun 3, 2015 | $0.1600 |
| split | Dec 9, 2014 | 5:1 |
| dividend | Jul 1, 2014 | $0.7600 |
| dividend | May 29, 2013 | $0.6700 |
| dividend | May 30, 2012 | $0.5700 |
| dividend | Jun 1, 2011 | $0.6200 |
| dividend | Jun 9, 2010 | $0.5200 |
| dividend | Jun 8, 2010 | $0.5300 |
| dividend | Jun 10, 2009 | $0.4600 |
| dividend | Jul 9, 2008 | $0.5200 |
| dividend | Jun 13, 2007 | $0.5000 |
| dividend | Jul 6, 2006 | $0.0658 |
| dividend | Aug 3, 2005 | $0.0707 |
| dividend | Sep 1, 2004 | $0.0151 |
| dividend | Aug 1, 2003 | $0.0593 |
| dividend | Mar 4, 2002 | $0.0149 |
| dividend | May 18, 2001 | $0.0154 |
ICICI Bank (NYSE:IBN) Displays a High-Quality Technical Breakout Setup
ChartMill
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Marginally Higher in Thursday Trading
Yahoo
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Rise in Friday Trading; End Week Up 2%
Yahoo
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Rise in Thursday Trading
Yahoo
ICICI Bank (NYSE:IBN) Breakout Setup Emerges as Trend and Consolidation Align
ChartMill