Search for a command to run...
ICICI Bank Limited
$27.73
4:00 PM ET
Open
$27.95
High
$28.12
Low
$27.72
Volume
6.1M
Market Cap
109.7B
Sector
Banks
Previous Close
$27.51
Day Range
$26.97 — $27.57
52W High
$30.52
52W Low
$25.08
Market Cap
109.7B
Avg Volume
6M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $27.10 | $27.57 | $26.97 | $27.47 | -0.15% |
| 2026-04-08 | $27.83 | $27.92 | $27.46 | $27.51 | +5.85% |
| 2026-04-07 | $26.48 | $26.48 | $25.96 | $25.99 | -0.27% |
| 2026-04-06 | $25.69 | $26.12 | $25.69 | $26.06 | +1.76% |
| 2026-04-02 | $25.46 | $25.89 | $25.34 | $25.61 | -0.43% |
| 2026-04-01 | $25.87 | $25.91 | $25.60 | $25.72 | -0.69% |
| 2026-03-31 | $25.49 | $25.93 | $25.30 | $25.90 | +2.78% |
| 2026-03-30 | $25.10 | $25.43 | $25.08 | $25.20 | -6.04% |
| 2026-03-12 | $27.02 | $27.16 | $26.82 | $26.82 | -1.69% |
| 2026-03-11 | $27.77 | $28.06 | $27.09 | $27.28 | -2.75% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Aug 12, 2025 | $0.2600 |
| dividend | Aug 12, 2024 | $0.2400 |
| dividend | Aug 8, 2023 | $0.1900 |
| dividend | Aug 9, 2022 | $0.1300 |
| dividend |
| Jul 28, 2021 |
| $0.0500 |
| dividend | Jul 23, 2019 | $0.0300 |
| dividend | Aug 24, 2018 | $0.0400 |
| dividend | Jul 23, 2018 | $0.0445 |
| split | Jun 19, 2017 | 1.1:1 |
| dividend | Jun 19, 2017 | $0.0800 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Jun 11, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Jun 3, 2015 | $0.1600 |
| split | Dec 9, 2014 | 5:1 |
| dividend | Jul 1, 2014 | $0.7600 |
| dividend | May 29, 2013 | $0.6700 |
| dividend | May 30, 2012 | $0.5700 |
| dividend | Jun 1, 2011 | $0.6200 |
| dividend | Jun 9, 2010 | $0.5200 |
| dividend | Jun 8, 2010 | $0.5300 |
| dividend | Jun 10, 2009 | $0.4600 |
| dividend | Jul 9, 2008 | $0.5200 |
| dividend | Jun 13, 2007 | $0.5000 |
| dividend | Jul 6, 2006 | $0.0658 |
| dividend | Aug 3, 2005 | $0.0707 |
| dividend | Sep 1, 2004 | $0.0151 |
| dividend | Aug 1, 2003 | $0.0593 |
| dividend | Mar 4, 2002 | $0.0149 |
| dividend | May 18, 2001 | $0.0154 |
India Is Great, But Be Careful When Everyone Agrees With The Thesis
SeekingAlpha
Here's How Much $100 Invested In ICICI Bank 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga
Apple may debut payment service in India this year- report
Yahoo
Asian Equities Traded in US as ADRs Drop in Thursday Trading
Yahoo
Mohit Seth Advocates for Financial Literacy in Canada's Mortgage Market
Yahoo