Search for a command to run...
ICICI Bank Limited
$27.90
4:00 PM ET
Open
$27.72
High
$27.99
Low
$27.52
Volume
5.3M
Market Cap
109.7B
Sector
Banks
Previous Close
$27.88
Day Range
$27.65 — $27.96
52W High
$30.66
52W Low
$25.08
Market Cap
109.7B
Avg Volume
5.6M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $27.94 | $27.96 | $27.65 | $27.92 | +0.14% |
| 2026-09-24 | $27.92 | $28.02 | $27.81 | $27.88 | -0.11% |
| 2026-09-23 | $27.85 | $28.02 | $27.75 | $27.91 | -0.46% |
| 2026-09-22 | $28.18 | $28.31 | $27.86 | $28.04 | -0.99% |
| 2026-09-21 | $28.22 | $28.37 | $28.15 | $28.32 | +0.60% |
| 2026-09-18 | $27.96 | $28.15 | $27.95 | $28.15 | -0.11% |
| 2026-09-17 | $28.26 | $28.47 | $28.06 | $28.18 | +0.11% |
| 2026-09-16 | $28.54 | $28.64 | $28.06 | $28.15 | -3.79% |
| 2026-09-14 | $29.31 | $29.44 | $29.08 | $29.26 | -0.44% |
| 2026-09-11 | $29.26 | $29.86 | $28.97 | $29.39 | +1.87% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Aug 3, 2026 | $0.2500 |
| dividend | Aug 12, 2025 | $0.2600 |
| dividend | Aug 12, 2024 | $0.2400 |
| dividend | Aug 8, 2023 | $0.1900 |
| dividend |
Get IBN updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Aug 9, 2022 |
| $0.1300 |
| dividend | Jul 28, 2021 | $0.0500 |
| dividend | Jul 23, 2019 | $0.0300 |
| dividend | Aug 24, 2018 | $0.0400 |
| dividend | Jul 23, 2018 | $0.0445 |
| split | Jun 19, 2017 | 1.1:1 |
| dividend | Jun 19, 2017 | $0.0800 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Jun 11, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Jun 3, 2015 | $0.1600 |
| split | Dec 9, 2014 | 5:1 |
| dividend | Jul 1, 2014 | $0.7600 |
| dividend | May 29, 2013 | $0.6700 |
| dividend | May 30, 2012 | $0.5700 |
| dividend | Jun 1, 2011 | $0.6200 |
| dividend | Jun 9, 2010 | $0.5200 |
| dividend | Jun 8, 2010 | $0.5300 |
| dividend | Jun 10, 2009 | $0.4600 |
| dividend | Jul 9, 2008 | $0.5200 |
| dividend | Jun 13, 2007 | $0.5000 |
| dividend | Jul 6, 2006 | $0.0658 |
| dividend | Aug 3, 2005 | $0.0707 |
| dividend | Sep 1, 2004 | $0.0151 |
| dividend | Aug 1, 2003 | $0.0593 |
| dividend | Mar 4, 2002 | $0.0149 |
| dividend | May 18, 2001 | $0.0154 |
Indian bank stocks rise as RBI rate-hike bets build, Nifty Private Bank up 1%
Yahoo
Asian Equities Traded in the US as American Depositary Receipts Rise Modestly in Wednesday Trading
Yahoo
Apple Pay launches in India with Axis Bank partnership
Yahoo
ICICI Pru iProtect Smart Plus voted Product of the Year 2026 by Indian consumers
Yahoo
ICICI Prudential Life leads with Claim Settlement Ratio of 99.31% in Q1-FY2027
Yahoo