Search for a command to run...
Intercontinental Exchange
$161.26
4:00 PM ET
Open
$162.14
High
$162.56
Low
$161.05
Volume
3.2M
Market Cap
82B
Sector
Capital Markets
Previous Close
$157.85
Day Range
$161.05 — $162.56
52W High
$189.35
52W Low
$88.60
Market Cap
82B
Avg Volume
2.8M
Exchange
XNYS
Industry
Exchanges & Market Infrastructure
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $162.14 | $162.56 | $161.05 | $161.26 | +2.16% |
| 2026-09-02 | $158.87 | $159.98 | $156.95 | $157.85 | -1.10% |
| 2026-09-01 | $160.59 | $161.29 | $157.97 | $159.60 | -0.68% |
| 2026-08-31 | $161.51 | $162.65 | $157.76 | $160.70 | -1.00% |
| 2026-08-28 | $162.41 | $162.94 | $161.37 | $162.33 | +0.68% |
| 2026-08-27 | $161.85 | $163.39 | $160.94 | $161.24 | -0.42% |
| 2026-08-26 | $161.16 | $163.30 | $161.03 | $161.92 | +0.09% |
| 2026-08-25 | $161.48 | $162.96 | $159.84 | $161.78 | -0.74% |
| 2026-08-24 | $161.53 | $163.03 | $160.59 | $162.99 | +1.08% |
| 2026-08-21 | $160.00 | $162.08 | $159.55 | $161.25 | +1.66% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Dec 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Sep 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Jun 15, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Mar 17, 2026 | $0.5200 |
| dividend |
Get ICE updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Dec 16, 2025 |
| $0.4800 |
| dividend | Sep 16, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Jun 13, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Mar 17, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Dec 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Sep 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Jun 13, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Mar 14, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Dec 13, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Sep 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Jun 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Mar 16, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Dec 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Sep 15, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Jun 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Mar 16, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Dec 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Sep 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Jun 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Mar 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Sep 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Jun 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Mar 16, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Dec 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Sep 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Jun 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Mar 14, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Dec 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Sep 12, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Jun 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Mar 14, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Dec 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 12, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jun 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 13, 2016 | $0.1700 |
| split | Nov 4, 2016 | 5:1 |
| dividend | Sep 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Mar 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Dec 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Sep 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Jun 12, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Mar 13, 2015 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Sep 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Jun 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Mar 13, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2013 | $0.6500 |
NDAQ Boosts AI and Data-Driven Investment Technology With Dasseti
Yahoo
Record August Futures Volumes Could Be A Game Changer For Intercontinental Exchange (ICE)
Yahoo
Is Intercontinental Exchange (ICE) Opening New Growth Paths With Its Latest Exchange Deal?
Yahoo
24-Hour Trading Is Coming: This Is The Investment Opportunity
SeekingAlpha
Nasdaq Bought an AI Due-Diligence Platform as ICE Built Private-Credit Intelligence. Which Data Moat Is Deeper?
Yahoo