Search for a command to run...
Intercontinental Exchange
$156.07
9:42 AM ET
Open
$155.60
High
$156.44
Low
$155.05
Volume
2.8M
Market Cap
82B
Sector
Capital Markets
Previous Close
$154.31
Day Range
$150.56 — $153.31
52W High
$189.35
52W Low
$88.60
Market Cap
82B
Avg Volume
2.8M
Exchange
XNYS
Industry
Exchanges & Market Infrastructure
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $152.64 | $153.31 | $150.57 | $151.47 | -1.84% |
| 2026-09-25 | $156.58 | $158.08 | $152.95 | $154.31 | -1.67% |
| 2026-09-24 | $156.74 | $157.20 | $154.87 | $156.93 | +2.62% |
| 2026-09-22 | $155.92 | $155.92 | $152.51 | $152.93 | -1.57% |
| 2026-09-21 | $156.22 | $157.22 | $154.26 | $155.37 | -0.06% |
| 2026-09-18 | $152.47 | $156.04 | $152.08 | $155.47 | +1.42% |
| 2026-09-17 | $154.30 | $154.30 | $152.61 | $153.30 | -0.52% |
| 2026-09-16 | $155.79 | $156.58 | $152.30 | $154.10 | -2.31% |
| 2026-09-14 | $159.84 | $160.53 | $156.96 | $157.75 | +0.22% |
| 2026-09-11 | $157.47 | $158.31 | $154.95 | $157.40 | +1.02% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Dec 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Sep 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Jun 15, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Mar 17, 2026 | $0.5200 |
| dividend |
Get ICE updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Dec 16, 2025 |
| $0.4800 |
| dividend | Sep 16, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Jun 13, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Mar 17, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Dec 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Sep 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Jun 13, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Mar 14, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Dec 13, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Sep 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Jun 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Mar 16, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Dec 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Sep 15, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Jun 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Mar 16, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Dec 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Sep 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Jun 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Mar 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Sep 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Jun 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Mar 16, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Dec 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Sep 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Jun 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Mar 14, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Dec 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Sep 12, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Jun 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Mar 14, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Dec 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 12, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jun 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 13, 2016 | $0.1700 |
| split | Nov 4, 2016 | 5:1 |
| dividend | Sep 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Mar 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Dec 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Sep 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Jun 12, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Mar 13, 2015 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Sep 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Jun 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Mar 13, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2013 | $0.6500 |
Your Stock Picks, My Verdict: What I'd Buy Right Now
SeekingAlpha
The Age of Tokenized Trading Is Dawning. How Companies and Customers Could Win.
Yahoo
Skydance Debuts on NYSE Following 'Historic' Media Merger: NYSE Content Update
Yahoo
Intercontinental Exchange (ICE) Stock May Be Near Fair Value On Tokenized Trading Filing
Yahoo
Intercontinental Exchange (ICE) Seeks SEC Approval For 24 7 Tokenized Stock Trading
Yahoo