Search for a command to run...
Intercontinental Exchange
$155.36
4:00 PM ET
Open
$153.54
High
$156.82
Low
$153.54
Volume
3.6M
Market Cap
82B
Sector
Capital Markets
Previous Close
$154.01
Day Range
$151.77 — $154.89
52W High
$189.35
52W Low
$88.60
Market Cap
82B
Avg Volume
2.8M
Exchange
XNYS
Industry
Exchanges & Market Infrastructure
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | $153.38 | $154.89 | $151.77 | $154.10 | +0.06% |
| 2026-02-20 | $154.27 | $155.41 | $152.39 | $154.01 | -0.06% |
| 2026-02-19 | $154.00 | $155.95 | $152.40 | $154.11 | -0.70% |
| 2026-02-18 | $154.77 | $155.93 | $153.73 | $155.19 | +1.14% |
| 2026-02-17 | $152.77 | $154.53 | $149.46 | $153.44 | +0.76% |
| 2026-02-13 | $151.30 | $153.36 | $150.97 | $152.28 | +1.64% |
| 2026-02-12 | $151.64 | $152.13 | $144.19 | $149.83 | -1.42% |
| 2026-02-11 | $164.38 | $164.93 | $151.05 | $151.99 | -7.78% |
| 2026-02-10 | $164.50 | $168.21 | $163.57 | $164.81 | -2.76% |
| 2026-02-09 | $168.46 | $170.87 | $168.27 | $169.48 | +0.28% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Dec 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Sep 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Jun 15, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Mar 17, 2026 | $0.5200 |
| dividend |
| Dec 16, 2025 |
| $0.4800 |
| dividend | Sep 16, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Jun 13, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Mar 17, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Dec 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Sep 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Jun 13, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Mar 14, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Dec 13, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Sep 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Jun 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Mar 16, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Dec 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Sep 15, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Jun 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Mar 16, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Dec 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Sep 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Jun 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Mar 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Sep 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Jun 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Mar 16, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Dec 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Sep 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Jun 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Mar 14, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Dec 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Sep 12, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Jun 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Mar 14, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Dec 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 12, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jun 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 13, 2016 | $0.1700 |
| split | Nov 4, 2016 | 5:1 |
| dividend | Sep 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Mar 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Dec 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Sep 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Jun 12, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Mar 13, 2015 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Sep 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Jun 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Mar 13, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2013 | $0.6500 |
NYSE Content Update: AI Data Platform DDN Appoints Guido Torrini as Finance Chief
Yahoo
Senators tell CFTC to make clear ban on prediction market contracts involving deaths
CNBC
NYSE Content Update: Stock Market to Open Like Normal Amid Historic NYC Blizzard
Yahoo
'NYSE and Nasdaq Say Stock Market Hours Unchanged Amid Blizzard' - Bloomberg
Benzinga
1 S&P 500 Stock for Long-Term Investors and 2 We Turn Down
Yahoo