Search for a command to run...
Intercontinental Exchange
$135.26
4:00 PM ET
Open
$136.25
High
$136.49
Low
$134.17
Volume
1.9M
Market Cap
82B
Sector
Capital Markets
Previous Close
$135.11
Day Range
$134.17 — $136.49
52W High
$189.35
52W Low
$88.60
Market Cap
82B
Avg Volume
2.8M
Exchange
XNYS
Industry
Exchanges & Market Infrastructure
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $136.25 | $136.49 | $134.17 | $135.26 | +0.11% |
| 2026-07-09 | $134.88 | $135.28 | $131.52 | $135.11 | -1.50% |
| 2026-07-08 | $135.64 | $138.52 | $135.00 | $137.17 | +0.53% |
| 2026-07-07 | $134.60 | $138.14 | $134.60 | $136.45 | +1.14% |
| 2026-07-06 | $133.70 | $135.50 | $131.69 | $134.91 | +1.44% |
| 2026-07-02 | $129.50 | $133.00 | $128.66 | $132.99 | +4.94% |
| 2026-07-01 | $124.06 | $128.70 | $123.89 | $126.73 | +2.94% |
| 2026-06-30 | $122.30 | $124.55 | $121.87 | $123.11 | +0.16% |
| 2026-06-29 | $126.00 | $126.40 | $121.79 | $122.91 | -0.77% |
| 2026-06-26 | $126.33 | $127.86 | $123.75 | $123.86 | -0.51% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Dec 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Sep 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Jun 15, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Mar 17, 2026 | $0.5200 |
| dividend |
Get ICE updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Dec 16, 2025 |
| $0.4800 |
| dividend | Sep 16, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Jun 13, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Mar 17, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Dec 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Sep 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Jun 13, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Mar 14, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Dec 13, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Sep 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Jun 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Mar 16, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Dec 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Sep 15, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Jun 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Mar 16, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Dec 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Sep 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Jun 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Mar 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Sep 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Jun 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Mar 16, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Dec 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Sep 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Jun 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Mar 14, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Dec 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Sep 12, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Jun 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Mar 14, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Dec 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 12, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jun 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 13, 2016 | $0.1700 |
| split | Nov 4, 2016 | 5:1 |
| dividend | Sep 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Mar 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Dec 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Sep 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Jun 12, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Mar 13, 2015 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Sep 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Jun 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Mar 13, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2013 | $0.6500 |
What Intercontinental Exchange (ICE)'s Planned GPU Compute and Macro Event Futures Launch Means For Shareholders
Yahoo
Intercontinental Exchange (ICE) Stock Could Be Fully Priced After AI Futures Push
Yahoo
NYSE Content Update: Samos Energy Acquisition to Make NYSE Debut
Yahoo
Intercontinental Exchange (ICE) Expands Its Futures Suite, Is The 30% Undervalued View Convincing?
Yahoo
Morgan Stanley Maintains Equal-Weight on Intercontinental Exchange, Lowers Price Target to $163
Benzinga