Search for a command to run...
Intercontinental Exchange
$162.99
4:00 PM ET
Open
$161.53
High
$163.03
Low
$160.59
Volume
2.1M
Market Cap
82B
Sector
Capital Markets
Previous Close
$161.25
Day Range
$160.59 — $163.03
52W High
$189.35
52W Low
$88.60
Market Cap
82B
Avg Volume
2.8M
Exchange
XNYS
Industry
Exchanges & Market Infrastructure
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $161.53 | $163.03 | $160.59 | $162.99 | +1.08% |
| 2026-08-21 | $160.00 | $162.08 | $159.55 | $161.25 | +1.66% |
| 2026-08-20 | $156.43 | $160.51 | $156.33 | $158.61 | +0.87% |
| 2026-08-19 | $156.30 | $159.64 | $155.00 | $157.24 | +0.68% |
| 2026-08-18 | $156.32 | $158.16 | $154.97 | $156.18 | +1.21% |
| 2026-08-17 | $154.02 | $156.12 | $154.02 | $154.31 | -0.27% |
| 2026-08-14 | $155.24 | $155.35 | $153.26 | $154.73 | -0.33% |
| 2026-08-13 | $151.82 | $155.42 | $151.22 | $155.24 | +2.58% |
| 2026-08-12 | $150.77 | $151.90 | $149.46 | $151.33 | +0.05% |
| 2026-08-11 | $150.14 | $151.61 | $149.54 | $151.25 | +0.47% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Dec 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Sep 16, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Jun 15, 2026 | $0.5200 |
| dividend | Mar 17, 2026 | $0.5200 |
| dividend |
Get ICE updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Dec 16, 2025 |
| $0.4800 |
| dividend | Sep 16, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Jun 13, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Mar 17, 2025 | $0.4800 |
| dividend | Dec 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Sep 16, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Jun 13, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Mar 14, 2024 | $0.4500 |
| dividend | Dec 13, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Sep 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Jun 14, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Mar 16, 2023 | $0.4200 |
| dividend | Dec 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Sep 15, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Jun 14, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Mar 16, 2022 | $0.3800 |
| dividend | Dec 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Sep 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Jun 15, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Mar 16, 2021 | $0.3300 |
| dividend | Dec 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Sep 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Jun 15, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Mar 16, 2020 | $0.3000 |
| dividend | Dec 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Sep 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Jun 13, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Mar 14, 2019 | $0.2800 |
| dividend | Dec 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Sep 12, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Jun 13, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Mar 14, 2018 | $0.2400 |
| dividend | Dec 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 12, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Sep 13, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jun 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Mar 14, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Dec 13, 2016 | $0.1700 |
| split | Nov 4, 2016 | 5:1 |
| dividend | Sep 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Jun 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Mar 14, 2016 | $0.8500 |
| dividend | Dec 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Sep 14, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Jun 12, 2015 | $0.7500 |
| dividend | Mar 13, 2015 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Sep 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Jun 12, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Mar 13, 2014 | $0.6500 |
| dividend | Dec 12, 2013 | $0.6500 |
Is SPGI Worth Buying as Margins Improve but Valuation Stays Rich?
Yahoo
Penske Automotive Sets Scene for Freedom 250 Grand Prix: NYSE Content Update
Yahoo
Intercontinental Exchange (ICE) Agrees Up To $2 Billion Investment In A Prediction Market Platform
Yahoo
Intercontinental Exchange (ICE) Caught in AI Loser Narrative Despite Strong Results
Yahoo
Trump Praises Prediction Markets as Report Finds Traders Made $8 Million on Suspicious Military Bets
Yahoo