Search for a command to run...
ING Groep N.V.
$28.69
4:00 PM ET
Open
$28.90
High
$28.97
Low
$28.64
Volume
2.7M
Market Cap
83.8B
Sector
Banks
Previous Close
$28.31
Day Range
$28.13 — $28.87
52W High
$31.18
52W Low
$16.46
Market Cap
83.8B
Avg Volume
2.6M
Exchange
XNYS
Industry
Money Center Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $28.16 | $28.87 | $28.13 | $28.64 | +1.17% |
| 2026-04-08 | $28.80 | $28.80 | $28.06 | $28.31 | +5.28% |
| 2026-04-07 | $26.49 | $26.97 | $26.28 | $26.89 | +0.41% |
| 2026-04-06 | $26.56 | $26.85 | $26.56 | $26.78 | +0.83% |
| 2026-04-02 | $25.94 | $26.63 | $25.85 | $26.56 | -0.93% |
| 2026-04-01 | $26.87 | $27.06 | $26.63 | $26.81 | +2.92% |
| 2026-03-31 | $25.49 | $26.07 | $25.35 | $26.05 | +5.17% |
| 2026-03-30 | $24.96 | $25.08 | $24.64 | $24.77 | -0.08% |
| 2026-03-27 | $24.91 | $25.30 | $24.73 | $24.79 | -1.31% |
| 2026-03-26 | $25.40 | $25.64 | $25.12 | $25.12 | -2.45% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Apr 17, 2026 | $0.8800 |
| dividend | Jan 8, 2026 | $0.2000 |
| dividend | Aug 11, 2025 | $0.4000 |
| dividend | Apr 25, 2025 | $0.7700 |
| dividend |
| Jan 13, 2025 |
| $0.1700 |
| dividend | Aug 8, 2024 | $0.3800 |
| dividend | Apr 24, 2024 | $0.8200 |
| dividend | Aug 11, 2023 | $0.3800 |
| dividend | Apr 26, 2023 | $0.4100 |
| dividend | Jan 13, 2023 | $0.0900 |
| dividend | Aug 12, 2022 | $0.1700 |
| dividend | May 13, 2022 | $0.2500 |
| dividend | Apr 27, 2022 | $0.4500 |
| dividend | Oct 4, 2021 | $0.5600 |
| dividend | Feb 23, 2021 | $0.1500 |
| dividend | Aug 9, 2019 | $0.2200 |
| dividend | Apr 25, 2019 | $0.5000 |
| dividend | Aug 10, 2018 | $0.2800 |
| dividend | Apr 25, 2018 | $0.5340 |
| dividend | Aug 10, 2017 | $0.2300 |
| dividend | May 9, 2017 | $0.3800 |
| dividend | Aug 11, 2016 | $0.2200 |
| dividend | Apr 26, 2016 | $0.3800 |
| dividend | Aug 13, 2015 | $0.2200 |
| dividend | May 12, 2015 | $0.1300 |
| dividend | Aug 14, 2008 | $1.0900 |
| dividend | Aug 11, 2008 | $1.1000 |
| dividend | Apr 21, 2008 | $1.2700 |
| dividend | Aug 9, 2007 | $0.8800 |
| dividend | Apr 26, 2007 | $0.9900 |
| dividend | Apr 23, 2007 | $0.8100 |
| dividend | Aug 11, 2006 | $0.7580 |
| dividend | Apr 24, 2006 | $0.7550 |
| dividend | Aug 16, 2005 | $0.6700 |
| dividend | Apr 25, 2005 | $0.7660 |
| dividend | Aug 10, 2004 | $0.5978 |
| dividend | Apr 26, 2004 | $0.6170 |
| dividend | Aug 21, 2003 | $0.5397 |
| dividend | Apr 14, 2003 | $0.5240 |
| dividend | Aug 27, 2002 | $0.4700 |
| dividend | Apr 16, 2002 | $0.4300 |
| dividend | Aug 28, 2001 | $0.4264 |
| split | Jul 13, 2001 | 2:1 |
| dividend | Apr 16, 2001 | $0.6356 |
| dividend | Aug 31, 2000 | $0.3690 |
| dividend | May 1, 2000 | $0.4800 |
| dividend | Aug 30, 1999 | $0.3310 |
| dividend | May 6, 1999 | $0.3455 |
| dividend | Aug 31, 1998 | $0.3185 |
| dividend | May 6, 1998 | $0.3167 |
| dividend | Sep 2, 1997 | $0.2450 |
| dividend | May 6, 1997 | $0.2259 |
| dividend | Aug 27, 1996 | $0.2445 |
| split | Jun 3, 1996 | 2.5:1 |
| dividend | Apr 30, 1996 | $0.2646 |
| dividend | Aug 28, 1995 | $0.2254 |
| dividend | May 8, 1995 | $0.2464 |
ING Announces It Has Terminated The Agreement To Sell ING Bank (Eurasia) JSC To Global Development JSC, As Announced On 28 January 2025
Benzinga
GLD, SLV Slide As Fed Holds Rates
Yahoo
ING Says Bank of Canada to Look Through Inflation Threat
Yahoo
European Equities Traded in US as ADRs Fall in Wednesday Trading
Yahoo
ING Groep N.V. (ING) Presents at European Financials Conference 2026 Transcript
SeekingAlpha