Search for a command to run...
Mastercard Inc.
$498.66
4:00 PM ET
Open
$502.01
High
$504.39
Low
$495.67
Volume
3.3M
Market Cap
430B
Sector
Fintech
Revenue (TTM)
$32.8B
EPS (Diluted)
$12.00
Latest Quarter
P/E Ratio
30.5
P/S Ratio
13.11
P/B Ratio
55.58
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | $24B | +55.9% | — | $12.00 | +17.1% |
| Q2 2025 | $15.4B | +112.2% | — | $7.66 | +14.0% |
| Q1 2025 | $7.3B | — | — | $3.59 | +11.5% |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | $20.7B | +55.4% | — | $10.25 | — |
| Q2 2024 | $13.3B | +109.7% | — | $6.72 | — |
| Q1 2024 | $6.3B | — | — | $3.22 | — |
| Q1 2024 | — | — | — | — | — |
Previous Close
$507.12
Day Range
$497.76 — $506.67
52W High
$601.77
52W Low
$276.87
Market Cap
430B
Avg Volume
2.7M
Exchange
XNYS
Industry
Payments & Processing
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32.8B | $28.2B | $25.1B | $22.2B | $18.9B |
| Operating Income | $18.9B | $15.6B | $14B | $12.3B | $10.1B |
| EPS (Basic) | $16.54 | $13.91 | $11.86 | $10.26 | $8.79 |
| EPS (Diluted) |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $54.2B | $48.1B | $42.4B | $38.7B | $37.7B |
| Total Liabilities | $46.4B | $41.6B | $35.5B | $32.3B | $30.3B |
| Stockholders' Equity | $7.7B | $6.5B | $6.9B | $6.3B | $7.3B |
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 30.5 | 36.3 | 42.6 | 49.3 |
| P/S Ratio | 13.11 | 15.27 | 17.13 | 19.34 |
| P/B Ratio | 55.58 | 66.31 | 62.06 | 68.28 |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $504.46 | $506.67 | $497.76 | $503.57 | -0.70% |
| 2026-04-08 | $508.00 | $511.82 | $505.86 | $507.12 | +1.77% |
| 2026-04-07 | $498.29 | $502.60 | $495.67 | $498.28 | -0.64% |
| 2026-04-06 | $493.75 | $501.90 | $491.18 | $501.50 | +1.63% |
| 2026-04-02 | $488.13 | $499.88 | $487.75 | $493.44 | +0.36% |
| 2026-04-01 | $502.23 | $503.00 | $485.65 | $491.65 | -1.60% |
| 2026-03-31 | $500.00 | $501.38 | $490.58 | $499.66 | +1.15% |
| 2026-03-30 | $488.03 | $495.54 | $487.00 | $494.00 | -1.35% |
| 2026-03-26 | $500.51 | $504.80 | $499.05 | $500.75 | -0.40% |
| 2026-03-25 | $501.29 | $506.25 | $494.56 | $502.76 | +0.77% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Apr 9, 2026 | $0.8700 |
| dividend | Jan 9, 2026 | $0.8700 |
| dividend | Oct 9, 2025 | $0.7600 |
| dividend | Jul 9, 2025 | $0.7600 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Award | 14K | — | — |
| Mar 1, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Award | 18.1K | — | — |
| Mar 1, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Tax | 7.8K | $512.76 | $4M |
| $16.52 |
| $13.89 |
| $11.83 |
| $10.22 |
| $8.76 |
| Cash & Equivalents | $10.6B | $8.4B | $8.6B | $7B | $7.4B |
| Apr 9, 2025 |
| $0.7600 |
| dividend | Jan 10, 2025 | $0.7600 |
| dividend | Oct 9, 2024 | $0.6600 |
| dividend | Jul 9, 2024 | $0.6600 |
| dividend | Apr 8, 2024 | $0.6600 |
| dividend | Jan 8, 2024 | $0.6600 |
| dividend | Oct 5, 2023 | $0.5700 |
| dividend | Jul 6, 2023 | $0.5700 |
| dividend | Apr 5, 2023 | $0.5700 |
| dividend | Jan 6, 2023 | $0.5700 |
| dividend | Oct 6, 2022 | $0.4900 |
| dividend | Jul 7, 2022 | $0.4900 |
| dividend | Apr 7, 2022 | $0.4900 |
| dividend | Jan 6, 2022 | $0.4900 |
| dividend | Oct 7, 2021 | $0.4400 |
| dividend | Jul 8, 2021 | $0.4400 |
| dividend | Apr 8, 2021 | $0.4400 |
| dividend | Jan 7, 2021 | $0.4400 |
| dividend | Oct 8, 2020 | $0.4000 |
| dividend | Jul 8, 2020 | $0.4000 |
| dividend | Apr 8, 2020 | $0.4000 |
| dividend | Jan 8, 2020 | $0.4000 |
| dividend | Oct 8, 2019 | $0.3300 |
| dividend | Jul 8, 2019 | $0.3300 |
| dividend | Apr 8, 2019 | $0.3300 |
| dividend | Jan 8, 2019 | $0.3300 |
| dividend | Oct 5, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Jul 6, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Apr 6, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Jan 8, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Oct 5, 2017 | $0.2200 |
| dividend | Jul 5, 2017 | $0.2200 |
| dividend | Apr 5, 2017 | $0.2200 |
| dividend | Jan 5, 2017 | $0.2200 |
| dividend | Oct 5, 2016 | $0.1900 |
| dividend | Jul 6, 2016 | $0.1900 |
| dividend | Apr 6, 2016 | $0.1900 |
| dividend | Jan 6, 2016 | $0.1900 |
| dividend | Oct 7, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Jul 7, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Apr 7, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Jan 7, 2015 | $0.1600 |
| dividend | Oct 7, 2014 | $0.1100 |
| dividend | Jul 7, 2014 | $0.1100 |
| dividend | Apr 7, 2014 | $0.1100 |
| split | Jan 22, 2014 | 10:1 |
| dividend | Jan 7, 2014 | $1.1000 |
| dividend | Oct 7, 2013 | $0.6000 |
| dividend | Jul 5, 2013 | $0.6000 |
| dividend | Apr 5, 2013 | $0.6000 |
| dividend | Jan 7, 2013 | $0.3000 |
| dividend | Oct 5, 2012 | $0.3000 |
| dividend | Jul 5, 2012 | $0.3000 |
| dividend | Apr 4, 2012 | $0.3000 |
| dividend | Jan 5, 2012 | $0.1500 |
| dividend | Oct 5, 2011 | $0.1500 |
| dividend | Jul 6, 2011 | $0.1500 |
| dividend | Apr 6, 2011 | $0.1500 |
| dividend | Jan 6, 2011 | $0.1500 |
| dividend | Oct 7, 2010 | $0.1500 |
| dividend | Jul 1, 2010 | $0.1500 |
| dividend | Apr 7, 2010 | $0.1500 |
| dividend | Jan 6, 2010 | $0.1500 |
| dividend | Oct 7, 2009 | $0.1500 |
| dividend | Jul 8, 2009 | $0.1500 |
| dividend | Apr 8, 2009 | $0.1500 |
| dividend | Jan 7, 2009 | $0.1500 |
| dividend | Oct 8, 2008 | $0.1500 |
| dividend | Jul 9, 2008 | $0.1500 |
| dividend | Apr 7, 2008 | $0.1500 |
| dividend | Jan 9, 2008 | $0.1500 |
| dividend | Oct 17, 2007 | $0.1500 |
| dividend | Jun 29, 2007 | $0.1500 |
| dividend | Apr 4, 2007 | $0.1500 |
| dividend | Jan 10, 2007 | $0.0900 |
| dividend | Oct 5, 2006 | $0.0090 |
| Mar 1, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Award | 4.5K | — | — |
| Mar 1, 2026 | SACHIN J. MEHRA | Tax | 1.9K | $512.76 | $949.6K |
| Mar 1, 2026 | Kramer Jill | Award | 5.8K | — | — |
| Mar 1, 2026 | Ling Hai | Award | 7.3K | — | — |
| Mar 1, 2026 | Ling Hai | Tax | 1.5K | $512.76 | $756.3K |
| Mar 1, 2026 | Ling Hai | Award | 2.4K | — | — |
| Mar 1, 2026 | Ling Hai | Tax | 645 | $512.76 | $330.7K |
Stablecoin Trading Volumes To Reach $719 Trillion By 2035: Report
Yahoo
RS2 CEO gives card issuing unit two years to prove fintech model works
Yahoo
Mastercard Inc. (NYSE:MA) Combines Strong Growth Fundamentals with Bullish Technical Setup
ChartMill
Singapore payment fees push retailers towards QR adoption
Yahoo
How The Mastercard (MA) Investment Story Is Evolving With New Payment Rails And Valuation Debates
Yahoo