Search for a command to run...
Morgan Stanley
$168.79
4:00 PM ET
Open
$165.47
High
$170.32
Low
$164.11
Volume
7.8M
Market Cap
264.9B
Sector
Capital Markets
Net Income
$16.9B
EPS (Diluted)
$7.53
Latest Quarter
P/E Ratio
16.3
P/B Ratio
2.37
ROE
15.1%
Debt/Equity
3.06
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | — | — | $12.5B | $7.53 | +31.4% |
| Q2 2025 | — | — | $7.9B | $4.73 | +22.9% |
| Q1 2025 | — | — | $4.3B | $2.60 | +28.7% |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | — | — | $9.7B | $5.73 | — |
| Q2 2024 | — | — | $6.5B | $3.85 | — |
| Q1 2024 | — | — | $3.4B | $2.02 | — |
| Q1 2024 | — | — | — | — | — |
Previous Close
$175.41
Day Range
$166.61 — $175.62
52W High
$192.68
52W Low
$69.42
Market Cap
264.9B
Avg Volume
7.2M
Exchange
XNYS
Industry
Investment Banks
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $16.9B | $13.4B | $9.1B | $11B | $15B |
| EPS (Basic) | $10.32 | $8.04 | $5.24 | $6.23 | $8.16 |
| EPS (Diluted) | $10.21 | $7.95 | $5.18 | $6.15 | $8.03 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $1.4T | $1.2T | $1.2T | $1.2T | $1.2T |
| Total Liabilities | $1.3T | $1.1T | $1.1T | $1.1T | $1.1T |
| Stockholders' Equity | $111.6B | $104.5B | $99B | $100.1B | $105.4B |
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 16.3 | 21.0 | 32.2 | 27.1 |
| P/B Ratio | 2.37 | 2.53 | 2.67 | 2.64 |
| ROE | 15.1% | 12.8% | 9.2% | 11.0% |
| ROA | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.9% |
| Debt / Equity | 3.06 |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | $173.96 | $175.62 | $166.61 | $166.80 | -4.91% |
| 2026-02-20 | $173.45 | $175.42 | $171.56 | $175.41 | +0.60% |
| 2026-02-19 | $175.16 | $176.28 | $172.53 | $174.37 | -1.26% |
| 2026-02-18 | $173.49 | $177.31 | $173.79 | $176.59 | +2.94% |
| 2026-02-17 | $172.55 | $174.14 | $170.86 | $171.54 | +0.23% |
| 2026-02-13 | $167.12 | $171.49 | $163.59 | $171.15 | +1.84% |
| 2026-02-12 | $177.43 | $178.79 | $165.41 | $168.06 | -4.88% |
| 2026-02-11 | $179.77 | $181.00 | $174.30 | $176.68 | -0.68% |
| 2026-02-10 | $181.92 | $184.55 | $173.58 | $177.89 | -2.45% |
| 2026-02-09 | $179.99 | $183.82 | $179.46 | $182.35 | +1.33% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jan 30, 2026 | $1.0000 |
| dividend | Oct 31, 2025 | $1.0000 |
| dividend | Jul 31, 2025 | $1.0000 |
| dividend | Apr 30, 2025 | $0.9300 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | YESHAYA SHARON | Tax | 9.6K | $176.59 | $1.7M |
| Feb 19, 2026 | YESHAYA SHARON | Award | 17.4K | — | — |
| Feb 19, 2026 | CRAWLEY MANDELL | Tax | 4.9K | $176.59 | $871.5K |
| Cash & Equivalents | $111.7B | $105.4B | $89.2B | $128.1B | $127.7B |
| Total Debt | $341.7B | $284.3B | $260.5B | $233.9B | $227.4B |
| 2.72 |
| 2.63 |
| 2.34 |
| Jan 31, 2025 |
| $0.9300 |
| dividend | Oct 31, 2024 | $0.9300 |
| dividend | Jul 31, 2024 | $0.9300 |
| dividend | Apr 29, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Jan 30, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Oct 30, 2023 | $0.8500 |
| dividend | Jul 28, 2023 | $0.8500 |
| dividend | Apr 28, 2023 | $0.7800 |
| dividend | Jan 30, 2023 | $0.7800 |
| dividend | Oct 28, 2022 | $0.7800 |
| dividend | Jul 28, 2022 | $0.7800 |
| dividend | Apr 28, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Jan 28, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Oct 28, 2021 | $0.7000 |
| dividend | Jul 29, 2021 | $0.7000 |
| dividend | Apr 29, 2021 | $0.3500 |
| dividend | Jan 28, 2021 | $0.3500 |
| dividend | Oct 29, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Jul 30, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Apr 29, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Jan 30, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Oct 30, 2019 | $0.3500 |
| dividend | Jul 30, 2019 | $0.3500 |
| dividend | Apr 29, 2019 | $0.3000 |
| dividend | Jan 30, 2019 | $0.3000 |
| dividend | Oct 30, 2018 | $0.3000 |
| dividend | Jul 30, 2018 | $0.3000 |
| dividend | Apr 27, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Jan 30, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Oct 30, 2017 | $0.2500 |
| dividend | Jul 27, 2017 | $0.2500 |
| dividend | Apr 27, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jan 27, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Oct 27, 2016 | $0.2000 |
| dividend | Jul 27, 2016 | $0.2000 |
| dividend | Apr 27, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Jan 27, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Oct 28, 2015 | $0.1500 |
| dividend | Jul 29, 2015 | $0.1500 |
| dividend | Apr 28, 2015 | $0.1500 |
| dividend | Jan 28, 2015 | $0.1000 |
| dividend | Oct 29, 2014 | $0.1000 |
| dividend | Jul 29, 2014 | $0.1000 |
| dividend | Apr 28, 2014 | $0.1000 |
| dividend | Jan 29, 2014 | $0.0500 |
| dividend | Oct 29, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Jul 29, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Apr 26, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Feb 1, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Oct 29, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Jul 27, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Apr 26, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Jan 27, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Oct 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Jul 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Apr 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Jan 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Oct 27, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Jul 28, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Apr 28, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Jan 27, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Oct 28, 2009 | $0.0500 |
| dividend | Jul 29, 2009 | $0.0500 |
| dividend | Apr 28, 2009 | $0.0700 |
| dividend | Jan 28, 2009 | $0.2700 |
| dividend | Oct 15, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Jul 9, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Apr 9, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Jan 9, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Oct 10, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Jul 11, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Jul 2, 2007 | $14.2500 |
| dividend | Apr 11, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Jan 10, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Oct 11, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Jul 12, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Apr 11, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Jan 11, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Oct 12, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Jul 13, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Apr 13, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Jan 12, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Oct 6, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Jul 7, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Apr 6, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Jan 7, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Oct 8, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Jul 9, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Apr 9, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Jan 8, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Oct 2, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Jul 2, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Apr 3, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Jan 9, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Oct 3, 2001 | $0.2300 |
| dividend | Jul 3, 2001 | $0.2300 |
| split | Jan 27, 2000 | 2:1 |
| split | Jan 15, 1997 | 2:1 |
| Feb 19, 2026 | CRAWLEY MANDELL | Award | 9.7K | — | — |
| Feb 19, 2026 | PICK EDWARD | Tax | 33.7K | $176.59 | $6M |
| Feb 19, 2026 | PICK EDWARD | Award | 60.9K | — | — |
| Feb 19, 2026 | SIMKOWITZ DANIEL A | Tax | 18.2K | $176.59 | $3.2M |
| Feb 19, 2026 | SIMKOWITZ DANIEL A | Award | 32.9K | — | — |
| Feb 19, 2026 | Pizzi Michael A. | Tax | 7.9K | $176.59 | $1.4M |
| Feb 19, 2026 | Pizzi Michael A. | Award | 16.4K | — | — |
Bridger Dumps 301,000 Bath & Body Works Shares Worth $7.7 Million
Yahoo
Morgan Stanley (MS) Rises Higher Than Market: Key Facts
Yahoo
Market Chatter: CoreWeave Targets $8.5 Billion Loan for Meta's Cloud Computing Deal
Yahoo
Nutanix's Growth Continues to Moderate as Higher Server Costs, Revenue Timing Weigh, Morgan Stanley Says
Yahoo
Why The Narrative Around bioMérieux (ENXTPA:BIM) Is Shifting As Analysts Rebalance Risk And Growth
Yahoo