Search for a command to run...
Morgan Stanley
$214.08
4:00 PM ET
Open
$214.44
High
$216.30
Low
$213.22
Volume
2.3M
Market Cap
264.9B
Sector
Capital Markets
Net Income
$16.9B
EPS (Diluted)
$6.90
Latest Quarter
P/E Ratio
21.0
P/B Ratio
2.37
ROE
15.1%
Debt/Equity
3.06
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | — | — | $11.1B | $6.90 | +45.9% |
| Q1 2026 | — | — | $5.6B | $3.43 | +31.9% |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | — | — | $12.5B | $7.53 | +31.4% |
| Q2 2025 | — | — | $7.9B | $4.73 | — |
| Q1 2025 | — | — | $4.3B | $2.60 | — |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | — | — | $9.7B | $5.73 | — |
Previous Close
$214.20
Day Range
$213.22 — $216.30
52W High
$232.23
52W Low
$69.42
Market Cap
264.9B
Avg Volume
6.8M
Exchange
XNYS
Industry
Investment Banks
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | $16.9B | $13.4B | $9.1B | $11B | $15B |
| EPS (Basic) | $10.32 | $8.04 | $5.24 | $6.23 | $8.16 |
| EPS (Diluted) | $10.21 | $7.95 | $5.18 | $6.15 | $8.03 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $1.4T | $1.2T | $1.2T | $1.2T | $1.2T |
| Total Liabilities | $1.3T | $1.1T | $1.1T | $1.1T | $1.1T |
| Stockholders' Equity | $111.6B | $104.5B | $99B | $100.1B | $105.4B |
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 21.0 | 26.9 | 41.3 | 34.8 |
| P/B Ratio | 2.37 | 2.53 | 2.67 | 2.64 |
| ROE | 15.1% | 12.8% | 9.2% | 11.0% |
| ROA | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.9% |
| Debt / Equity | 3.06 |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $214.44 | $216.30 | $213.22 | $214.08 | -0.06% |
| 2026-08-21 | $210.08 | $214.55 | $209.13 | $214.20 | +3.25% |
| 2026-08-20 | $214.29 | $215.01 | $207.32 | $207.45 | -3.16% |
| 2026-08-19 | $218.78 | $218.78 | $213.56 | $214.23 | -1.53% |
| 2026-08-18 | $217.06 | $217.62 | $215.26 | $217.55 | -0.30% |
| 2026-08-17 | $217.36 | $220.53 | $217.36 | $218.21 | +0.39% |
| 2026-08-14 | $217.80 | $218.72 | $215.30 | $217.36 | -0.47% |
| 2026-08-13 | $219.30 | $222.00 | $217.88 | $218.38 | +0.34% |
| 2026-08-12 | $218.49 | $220.50 | $216.99 | $217.64 | +1.19% |
| 2026-08-11 | $216.32 | $217.19 | $213.52 | $215.07 | -0.12% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jul 31, 2026 | $1.1500 |
| dividend | Apr 30, 2026 | $1.0000 |
| dividend | Jan 30, 2026 | $1.0000 |
| dividend | Oct 31, 2025 | $1.0000 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | D | 414.4K | $213.28 | $88.4M |
| Jul 28, 2026 | SCHAPIRO MARY L | Gift | 2.3K | — | — |
| Jul 28, 2026 | SCHAPIRO MARY L | Sell | 1K | $212.06 | $212.1K |
Get MS updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Cash & Equivalents | $111.7B | $105.4B | $89.2B | $128.1B | $127.7B |
| Total Debt | $341.7B | $284.3B | $260.5B | $233.9B | $227.4B |
| 2.72 |
| 2.63 |
| 2.34 |
| Jul 31, 2025 |
| $1.0000 |
| dividend | Apr 30, 2025 | $0.9300 |
| dividend | Jan 31, 2025 | $0.9300 |
| dividend | Oct 31, 2024 | $0.9300 |
| dividend | Jul 31, 2024 | $0.9300 |
| dividend | Apr 29, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Jan 30, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Oct 30, 2023 | $0.8500 |
| dividend | Jul 28, 2023 | $0.8500 |
| dividend | Apr 28, 2023 | $0.7800 |
| dividend | Jan 30, 2023 | $0.7800 |
| dividend | Oct 28, 2022 | $0.7800 |
| dividend | Jul 28, 2022 | $0.7800 |
| dividend | Apr 28, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Jan 28, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Oct 28, 2021 | $0.7000 |
| dividend | Jul 29, 2021 | $0.7000 |
| dividend | Apr 29, 2021 | $0.3500 |
| dividend | Jan 28, 2021 | $0.3500 |
| dividend | Oct 29, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Jul 30, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Apr 29, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Jan 30, 2020 | $0.3500 |
| dividend | Oct 30, 2019 | $0.3500 |
| dividend | Jul 30, 2019 | $0.3500 |
| dividend | Apr 29, 2019 | $0.3000 |
| dividend | Jan 30, 2019 | $0.3000 |
| dividend | Oct 30, 2018 | $0.3000 |
| dividend | Jul 30, 2018 | $0.3000 |
| dividend | Apr 27, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Jan 30, 2018 | $0.2500 |
| dividend | Oct 30, 2017 | $0.2500 |
| dividend | Jul 27, 2017 | $0.2500 |
| dividend | Apr 27, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Jan 27, 2017 | $0.2000 |
| dividend | Oct 27, 2016 | $0.2000 |
| dividend | Jul 27, 2016 | $0.2000 |
| dividend | Apr 27, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Jan 27, 2016 | $0.1500 |
| dividend | Oct 28, 2015 | $0.1500 |
| dividend | Jul 29, 2015 | $0.1500 |
| dividend | Apr 28, 2015 | $0.1500 |
| dividend | Jan 28, 2015 | $0.1000 |
| dividend | Oct 29, 2014 | $0.1000 |
| dividend | Jul 29, 2014 | $0.1000 |
| dividend | Apr 28, 2014 | $0.1000 |
| dividend | Jan 29, 2014 | $0.0500 |
| dividend | Oct 29, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Jul 29, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Apr 26, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Feb 1, 2013 | $0.0500 |
| dividend | Oct 29, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Jul 27, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Apr 26, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Jan 27, 2012 | $0.0500 |
| dividend | Oct 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Jul 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Apr 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Jan 27, 2011 | $0.0500 |
| dividend | Oct 27, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Jul 28, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Apr 28, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Jan 27, 2010 | $0.0500 |
| dividend | Oct 28, 2009 | $0.0500 |
| dividend | Jul 29, 2009 | $0.0500 |
| dividend | Apr 28, 2009 | $0.0700 |
| dividend | Jan 28, 2009 | $0.2700 |
| dividend | Oct 15, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Jul 9, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Apr 9, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Jan 9, 2008 | $0.2700 |
| dividend | Oct 10, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Jul 11, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Jul 2, 2007 | $14.2500 |
| dividend | Apr 11, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Jan 10, 2007 | $0.2700 |
| dividend | Oct 11, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Jul 12, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Apr 11, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Jan 11, 2006 | $0.2700 |
| dividend | Oct 12, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Jul 13, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Apr 13, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Jan 12, 2005 | $0.2700 |
| dividend | Oct 6, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Jul 7, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Apr 6, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Jan 7, 2004 | $0.2500 |
| dividend | Oct 8, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Jul 9, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Apr 9, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Jan 8, 2003 | $0.2300 |
| dividend | Oct 2, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Jul 2, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Apr 3, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Jan 9, 2002 | $0.2300 |
| dividend | Oct 3, 2001 | $0.2300 |
| dividend | Jul 3, 2001 | $0.2300 |
| split | Jan 27, 2000 | 2:1 |
| split | Jan 15, 1997 | 2:1 |
| Jul 17, 2026 | Pizzi Michael A. | Sell | 7.1K | $216.88 | $1.5M |
| Jul 17, 2026 | Pizzi Michael A. | Sell | 17.1K | $215.00 | $3.7M |
| Jul 16, 2026 | YESHAYA SHARON | Sell | 9.2K | $222.51 | $2M |
| Jul 16, 2026 | YESHAYA SHARON | Sell | 6.4K | $222.51 | $1.4M |
| Jun 1, 2026 | GOOD LYNN J | Award | 274 | $209.96 | $57.5K |
| Jun 1, 2026 | GOOD LYNN J | Award | 1.3K | — | — |
| Jun 1, 2026 | TRAQUINA PERRY M | Award | 369 | $209.96 | $77.5K |
Why Morgan Stanley Stock Rocked the Market Today
Yahoo
Morgan Stanley Doubles Down on Gold After Breakout
Yahoo
DraftKings wraps upsized $700M TLB for convertible notes repurchase
Yahoo
Morgan Stanley Put Ethereum Yield in an ETP. Who Carries the Risk?
Yahoo
Memory Stocks Struggle for Momentum With ‘Smart Money’ Moving On
Yahoo