Search for a command to run...
NatWest Group plc
$18.49
Close · 2026-09-25
Open
$18.29
High
$18.51
Low
$18.21
Volume
4.8M
Market Cap
66.2B
Sector
Banks
Previous Close
$18.14
Day Range
$18.21 — $18.51
52W High
$19.42
52W Low
$14.23
Market Cap
66.2B
Avg Volume
3.5M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $18.29 | $18.51 | $18.21 | $18.49 | +1.93% |
| 2026-09-24 | $18.04 | $18.25 | $17.98 | $18.14 | +1.28% |
| 2026-09-23 | $18.14 | $18.18 | $17.91 | $17.91 | -3.55% |
| 2026-09-22 | $18.89 | $18.92 | $18.47 | $18.57 | -2.01% |
| 2026-09-21 | $19.04 | $19.06 | $18.88 | $18.95 | +1.50% |
| 2026-09-18 | $18.69 | $18.77 | $18.59 | $18.67 | -1.43% |
| 2026-09-17 | $18.93 | $19.04 | $18.78 | $18.94 | +1.72% |
| 2026-09-16 | $18.85 | $18.99 | $18.44 | $18.62 | +0.81% |
| 2026-09-14 | $18.64 | $18.68 | $18.14 | $18.47 | -2.22% |
| 2026-09-11 | $18.87 | $18.94 | $18.68 | $18.89 | +2.55% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Aug 14, 2026 | $0.3200 |
| dividend | Mar 20, 2026 | $0.6200 |
| dividend | Aug 8, 2025 | $0.2600 |
| dividend | Mar 14, 2025 | $0.3900 |
| dividend |
Get NWG updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| Aug 9, 2024 |
| $0.1500 |
| dividend | Mar 14, 2024 | $0.2900 |
| dividend | Dec 1, 2023 | $0.1400 |
| dividend | Aug 10, 2023 | $0.1400 |
| dividend | Mar 16, 2023 | $0.2400 |
| dividend | Aug 30, 2022 | $0.4400 |
| split | Aug 30, 2022 | 0.928:1 |
| dividend | Aug 25, 2022 | $0.0800 |
| dividend | Mar 17, 2022 | $0.2000 |
| dividend | Aug 12, 2021 | $0.0800 |
| dividend | Mar 25, 2021 | $0.0800 |
| dividend | Mar 26, 2020 | $0.2100 |
| dividend | Aug 15, 2019 | $0.3400 |
| dividend | Mar 21, 2019 | $0.2900 |
| dividend | Aug 23, 2018 | $0.0500 |
| split | Nov 7, 2008 | 0.05:1 |
| split | Sep 10, 2008 | 1.03:1 |
| dividend | Sep 10, 2008 | $2.0000 |
| dividend | May 29, 2008 | $0.6500 |
| dividend | Mar 5, 2008 | $0.4600 |
'UK Chancellor Tells Bank CEOs No Decision Yet on Tax in Budget' - Bloomberg
Benzinga
The UK’s First Tokenized Deposit Transfers: What You Need to Know
Yahoo
Can U.K. Loan Growth & Tech Spending Lift Barclays' Earnings?
Yahoo
NatWest (LSE:NWG) Stock Sees Modest Fair Value Lift As Analysts Raise Targets
Yahoo
Shares of U.S.-listed Korean companies are trading lower amid concerns that the ongoing Middle East conflict will continue to drive energy inflation higher.
Benzinga