Search for a command to run...
PagSeguro Digital Ltd.
$10.67
4:00 PM ET
Open
$10.81
High
$10.89
Low
$10.58
Volume
3.9M
Market Cap
594.1M
Sector
Banks
Previous Close
$10.76
Day Range
$10.43 — $10.90
52W High
$11.33
52W Low
$9.20
Market Cap
594.1M
Avg Volume
4M
Exchange
XNYS
Industry
International Banks
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $10.79 | $10.90 | $10.43 | $10.65 | -1.02% |
| 2026-04-08 | $11.24 | $11.33 | $10.65 | $10.76 | +2.09% |
| 2026-04-07 | $10.50 | $10.54 | $10.29 | $10.54 | -0.85% |
| 2026-04-06 | $10.38 | $10.77 | $10.37 | $10.63 | +2.80% |
| 2026-04-02 | $10.20 | $10.61 | $9.99 | $10.34 | -1.80% |
| 2026-04-01 | $10.40 | $10.74 | $10.33 | $10.53 | +5.09% |
| 2026-03-31 | $9.88 | $10.04 | $9.67 | $10.02 | +3.19% |
| 2026-03-30 | $9.74 | $9.93 | $9.65 | $9.71 | -1.52% |
| 2026-03-26 | $10.06 | $10.29 | $9.86 | $9.86 | -3.62% |
| 2026-03-25 | $10.20 | $10.34 | $10.07 | $10.23 | +2.71% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Apr 22, 2026 | $0.2600 |
| dividend | Jan 28, 2026 | $0.1200 |
| dividend | Oct 6, 2025 | $0.1200 |
| dividend | Jul 16, 2025 | $0.1200 |
| dividend |
| May 23, 2025 |
| $0.1400 |