Search for a command to run...
Progressive Corp.
$229.52
4:00 PM ET
Open
$231.68
High
$232.21
Low
$228.83
Volume
1.9M
Market Cap
119.4B
Sector
Insurance
Revenue (TTM)
$87.7B
Net Income
$11.3B
EPS (Diluted)
$4.80
Latest Quarter
P/E Ratio
11.9
P/S Ratio
1.36
P/B Ratio
3.94
ROE
37.3%
Profit Margin
12.9%
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $22.2B | — | $2.8B | $4.80 | +9.8% |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | $64.9B | +53.1% | $8.4B | $14.21 | +36.8% |
| Q2 2025 | $42.4B | +107.8% | $5.7B | $9.77 | +52.2% |
| Q1 2025 | $20.4B | — | $2.6B | $4.37 | — |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | $55.1B | +55.7% | $6.1B | $10.39 | — |
| Q2 2024 | $35.4B | — | $3.8B | $6.42 | — |
Previous Close
$232.90
Day Range
$228.83 — $232.21
52W High
$292.99
52W Low
$191.75
Market Cap
119.4B
Avg Volume
3.3M
Exchange
XNYS
Industry
Property & Casualty
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $87.7B | $75.4B | $62.1B | $49.6B | $47.7B |
| Net Income | $11.3B | $8.5B | $3.9B | $721.5M | $3.4B |
| EPS (Basic) | $19.29 | $14.45 | $6.61 | $1.19 | $5.69 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $123B | $105.7B | $88.7B | $75.5B | $71.1B |
| Total Liabilities | $92.7B | $80.2B | $68.4B | $59.6B | $52.9B |
| Stockholders' Equity | $30.3B | $25.6B | $20.3B | $15.9B | $18.2B |
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 11.9 | 15.9 | 34.9 | 194.5 |
| P/S Ratio | 1.36 | 1.58 | 1.92 | 2.41 |
| P/B Ratio | 3.94 | 4.67 | 5.89 | 7.52 |
| ROE | 37.3% | 33.1% | 19.2% | 4.5% |
| ROA | 9.2% |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $231.68 | $232.21 | $228.83 | $229.52 | -1.45% |
| 2026-07-08 | $237.31 | $237.58 | $231.86 | $232.90 | -0.64% |
| 2026-07-07 | $235.47 | $239.38 | $234.19 | $234.40 | +1.18% |
| 2026-07-06 | $232.00 | $232.05 | $228.99 | $231.67 | -0.24% |
| 2026-07-02 | $225.99 | $232.30 | $222.42 | $232.22 | +3.07% |
| 2026-07-01 | $220.32 | $226.46 | $219.90 | $225.30 | +3.14% |
| 2026-06-30 | $219.81 | $221.72 | $218.00 | $218.45 | -0.64% |
| 2026-06-29 | $221.31 | $223.34 | $218.60 | $219.86 | -2.00% |
| 2026-06-26 | $218.50 | $224.53 | $215.63 | $224.34 | +4.08% |
| 2026-06-25 | $218.76 | $222.45 | $215.39 | $215.54 | +8.03% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | Jul 2, 2026 | $0.1000 |
| dividend | Apr 2, 2026 | $0.1000 |
| dividend | Jan 2, 2026 | $13.6000 |
| dividend | Oct 2, 2025 | $0.1000 |
| dividend |
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | KELLY JEFFREY D | Sell | 7K | $216.33 | $1.5M |
| Jun 22, 2026 | Broz Steven | Sell | 1.2K | $204.76 | $236.9K |
| Jun 5, 2026 | Broz Steven | Sell | 1.2K | $200.00 | $231.4K |
Get PGR updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| EPS (Diluted) |
| $19.23 |
| $14.40 |
| $6.58 |
| $1.18 |
| $5.66 |
| 8.0% |
| 4.4% |
| 1.0% |
| Profit Margin | 12.9% | 11.3% | 6.3% | 1.5% |
| Jul 3, 2025 |
| $0.1000 |
| dividend | Apr 3, 2025 | $0.1000 |
| dividend | Jan 10, 2025 | $4.6000 |
| dividend | Oct 3, 2024 | $0.1000 |
| dividend | Jul 3, 2024 | $0.1000 |
| dividend | Apr 3, 2024 | $0.1000 |
| dividend | Jan 18, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Oct 4, 2023 | $0.1000 |
| dividend | Jul 6, 2023 | $0.1000 |
| dividend | Apr 5, 2023 | $0.1000 |
| dividend | Jan 5, 2023 | $0.1000 |
| dividend | Oct 6, 2022 | $0.1000 |
| dividend | Jul 6, 2022 | $0.1000 |
| dividend | Apr 6, 2022 | $0.1000 |
| dividend | Jan 6, 2022 | $0.1000 |
| dividend | Dec 17, 2021 | $1.5000 |
| dividend | Oct 6, 2021 | $0.1000 |
| dividend | Jul 6, 2021 | $0.1000 |
| dividend | Apr 6, 2021 | $0.1000 |
| dividend | Jan 7, 2021 | $4.6000 |
| dividend | Oct 6, 2020 | $0.1000 |
| dividend | Jul 6, 2020 | $0.1000 |
| dividend | Apr 6, 2020 | $0.1000 |
| dividend | Jan 7, 2020 | $2.3500 |
| dividend | Oct 4, 2019 | $0.1000 |
| dividend | Jul 3, 2019 | $0.1000 |
| dividend | Apr 4, 2019 | $0.1000 |
| dividend | Feb 1, 2019 | $2.5100 |
| dividend | Feb 1, 2018 | $1.1200 |
| dividend | Feb 1, 2017 | $0.6800 |
| dividend | Feb 1, 2016 | $0.8900 |
| dividend | Feb 2, 2015 | $0.6900 |
| dividend | Jan 27, 2014 | $1.0000 |
| dividend | Jan 23, 2013 | $0.2800 |
| dividend | Nov 19, 2012 | $1.0000 |
| dividend | Jan 24, 2012 | $0.4100 |
| dividend | Jan 25, 2011 | $0.4000 |
| dividend | Dec 16, 2010 | $1.0000 |
| dividend | Jan 25, 2010 | $0.1600 |
| dividend | Jan 17, 2008 | $0.1500 |
| dividend | Aug 29, 2007 | $2.0000 |
| dividend | Dec 6, 2006 | $0.0100 |
| dividend | Sep 6, 2006 | $0.0068 |
| dividend | Jun 7, 2006 | $0.0300 |
| split | May 19, 2006 | 4:1 |
| dividend | Mar 8, 2006 | $0.0058 |
| dividend | Dec 7, 2005 | $0.0058 |
| dividend | Sep 7, 2005 | $0.0058 |
| dividend | Jun 8, 2005 | $0.0058 |
| dividend | Mar 9, 2005 | $0.0058 |
| dividend | Dec 8, 2004 | $0.0058 |
| dividend | Sep 8, 2004 | $0.0058 |
| dividend | Jun 9, 2004 | $0.0048 |
| dividend | Mar 10, 2004 | $0.0048 |
| dividend | Dec 10, 2003 | $0.0048 |
| dividend | Sep 10, 2003 | $0.0048 |
| dividend | Jun 11, 2003 | $0.0048 |
| dividend | Mar 12, 2003 | $0.0048 |
| dividend | Dec 11, 2002 | $0.0048 |
| dividend | Sep 11, 2002 | $0.0048 |
| dividend | Jun 12, 2002 | $0.0045 |
| split | Apr 23, 2002 | 3:1 |
| dividend | Mar 6, 2002 | $0.0045 |
| dividend | Dec 12, 2001 | $0.0045 |
| dividend | Sep 17, 2001 | $0.0058 |
| dividend | Sep 12, 2001 | $0.0045 |
| dividend | Jun 6, 2001 | $0.0045 |
| dividend | Mar 7, 2001 | $0.0045 |
| dividend | Dec 6, 2000 | $0.0045 |
| dividend | Sep 6, 2000 | $0.0045 |
| dividend | Jun 7, 2000 | $0.0042 |
| dividend | Mar 8, 2000 | $0.0042 |
| dividend | Dec 8, 1999 | $0.0042 |
| dividend | Sep 8, 1999 | $0.0042 |
| dividend | Jun 9, 1999 | $0.0042 |
| dividend | Mar 10, 1999 | $0.0042 |
| dividend | Dec 9, 1998 | $0.0042 |
| dividend | Sep 9, 1998 | $0.0042 |
| dividend | Jun 10, 1998 | $0.0039 |
| dividend | Mar 11, 1998 | $0.0039 |
| dividend | Feb 10, 1998 | $0.0600 |
| dividend | Dec 10, 1997 | $0.0039 |
| dividend | Sep 10, 1997 | $0.0039 |
| dividend | Jun 11, 1997 | $0.0039 |
| dividend | Mar 12, 1997 | $0.0039 |
| dividend | Dec 11, 1996 | $0.0039 |
| dividend | Sep 11, 1996 | $0.0039 |
| dividend | Jun 12, 1996 | $0.0035 |
| dividend | Mar 6, 1996 | $0.0035 |
| dividend | Dec 6, 1995 | $0.0035 |
| dividend | Sep 6, 1995 | $0.0035 |
| dividend | Jun 6, 1995 | $0.0035 |
| dividend | Mar 6, 1995 | $0.0035 |
| dividend | Dec 5, 1994 | $0.0032 |
| dividend | Sep 2, 1994 | $0.0035 |
| dividend | Jun 6, 1994 | $0.0032 |
| dividend | Mar 7, 1994 | $0.0032 |
| dividend | Dec 6, 1993 | $0.0032 |
| dividend | Sep 3, 1993 | $0.0032 |
| dividend | Jun 7, 1993 | $0.0032 |
| split | Dec 9, 1992 | 3:1 |
| split | May 27, 1986 | 2.25:1 |
| split | May 28, 1985 | 1.5:1 |
| split | May 16, 1983 | 1.5:1 |
| split | Jun 8, 1981 | 1.5:1 |
| split | Sep 23, 1980 | 1.5:1 |
| Jun 5, 2026 | Murphy John Jo | Sell | 5.9K | $200.00 | $1.2M |
| Jun 5, 2026 | Broz Steven | U | 1.2K | $200.00 | $231.4K |
| Jun 5, 2026 | Murphy John Jo | U | 5.9K | $200.00 | $1.2M |
| May 8, 2026 | Johnson Devin C | Award | 1.9K | — | — |
| May 8, 2026 | Snyder Barbara R | Award | 1.8K | — | — |
| May 8, 2026 | Burgdoerfer Stuart B | Award | 1.2K | — | — |
| May 8, 2026 | Craig Pamela J. | Award | 1.2K | — | — |
2 Profitable Stocks to Own for Decades and 1 That Underwhelm
Yahoo
Progressive (PGR) After Russell Growth Index Exits Still Looks Fully Valued
Yahoo
Allstate Vs. Progressive: Buy Allstate’s Deep-Value Multiple Not Progressive’s Premium Run
Yahoo
Mizuho Maintains Neutral on Progressive, Raises Price Target to $243
Benzinga
Personal Line Carriers Expected to Post Strong Underwriting in 2026, Morgan Stanley Says
Yahoo