Search for a command to run...
Moody's Corp.
$487.02
4:00 PM ET
Open
$482.30
High
$487.37
Low
$478.27
Volume
325.1K
Market Cap
78B
Sector
Capital Markets
Net Income
$2.5B
EPS (Diluted)
$3.73
Latest Quarter
P/E Ratio
35.6
P/B Ratio
19.24
ROE
60.7%
Debt/Equity
1.73
| Period | Revenue | Rev QoQ | Net Income | EPS | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | — | — | $661M | $3.73 | +7.8% |
| Q1 2026 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | — | — | $1.8B | $10.26 | +12.9% |
| Q2 2025 | — | — | $1.2B | $6.66 | +8.1% |
| Q1 2025 | — | — | $625M | $3.46 | — |
| Q1 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2024 | — | — | $1.7B | $9.09 | — |
| Q2 2024 | — | — | $1.1B | $6.16 | — |
Previous Close
$485.10
Day Range
$478.42 — $487.37
52W High
$546.88
52W Low
$230.16
Market Cap
78B
Avg Volume
780.9K
Exchange
XNYS
Industry
Exchanges & Market Infrastructure
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $2B | $1.9B | $1.7B | $1.6B | $1.6B |
| Operating Income | $3.4B | $2.9B | $2.1B | $1.9B | $2.8B |
| Net Income | $2.5B | $2.1B | $1.6B | $1.4B | $2.2B |
| EPS (Basic) |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $15.8B | $15.5B | $14.6B | $14.3B | $14.7B |
| Total Liabilities | $11.6B | $11.8B | $11.1B | $11.7B | $11.8B |
| Stockholders' Equity | $4.1B | $3.6B | $3.3B | $2.5B | $2.7B |
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | 35.6 | 43.3 | 55.8 | 65.5 |
| P/B Ratio | 19.24 | 21.88 | 23.51 | 30.96 |
| ROE | 60.7% | 57.7% | 48.4% | 54.5% |
| ROA | 15.5% | 13.3% | 11.0% | 9.6% |
| Debt / Equity | 1.73 |
| Date | Open | High | Low | Close | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $482.30 | $487.37 | $478.42 | $487.02 | +0.40% |
| 2026-07-08 | $496.36 | $496.96 | $483.19 | $485.10 | -3.07% |
| 2026-07-07 | $501.46 | $504.91 | $498.11 | $500.49 | +0.34% |
| 2026-07-06 | $492.35 | $499.90 | $480.63 | $498.78 | +1.69% |
| 2026-07-02 | $474.27 | $490.71 | $475.50 | $490.51 | +4.72% |
| 2026-07-01 | $455.49 | $474.38 | $454.02 | $468.38 | +3.41% |
| 2026-06-30 | $450.28 | $457.48 | $447.14 | $452.92 | +0.04% |
| 2026-06-29 | $452.48 | $455.62 | $448.57 | $452.73 | +0.60% |
| 2026-06-26 | $437.85 | $451.85 | $437.51 | $450.01 | +2.54% |
| 2026-06-25 | $450.37 | $459.78 | $438.14 | $438.85 | -2.43% |
| Type | Ex-Date | Value |
|---|---|---|
| dividend | May 15, 2026 | $1.0300 |
| dividend | Mar 2, 2026 | $1.0300 |
| dividend | Nov 21, 2025 | $0.9400 |
| dividend | Aug 15, 2025 | $0.9400 |
| dividend |
Get MCO updates in the weekly Banking Brief
Top sector movers, key earnings, and macro context — every Saturday morning. Free.
By subscribing you agree to our privacy policy.
| $13.73 |
| $11.32 |
| $8.77 |
| $7.47 |
| $11.88 |
| EPS (Diluted) | $13.67 | $11.26 | $8.73 | $7.44 | $11.78 |
| Cash & Equivalents | $2.4B | $2.4B | $2.1B | $1.8B | $1.8B |
| Total Debt | $7B | $7.4B | $7B | $7.4B | $7.4B |
| 2.08 |
| 2.11 |
| 2.93 |
| May 16, 2025 |
| $0.9400 |
| dividend | Feb 25, 2025 | $0.9400 |
| dividend | Nov 22, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Aug 16, 2024 | $0.8500 |
| dividend | May 16, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Feb 22, 2024 | $0.8500 |
| dividend | Nov 22, 2023 | $0.7700 |
| dividend | Aug 17, 2023 | $0.7700 |
| dividend | May 18, 2023 | $0.7700 |
| dividend | Feb 23, 2023 | $0.7700 |
| dividend | Nov 22, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Oct 26, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Aug 18, 2022 | $0.7000 |
| dividend | May 19, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Feb 24, 2022 | $0.7000 |
| dividend | Nov 22, 2021 | $0.6200 |
| dividend | Aug 19, 2021 | $0.6200 |
| dividend | May 19, 2021 | $0.6200 |
| dividend | Feb 24, 2021 | $0.6200 |
| dividend | Nov 20, 2020 | $0.5600 |
| dividend | Aug 19, 2020 | $0.5600 |
| dividend | May 19, 2020 | $0.5600 |
| dividend | Feb 24, 2020 | $0.5600 |
| dividend | Nov 20, 2019 | $0.5000 |
| dividend | Aug 19, 2019 | $0.5000 |
| dividend | May 17, 2019 | $0.5000 |
| dividend | Feb 22, 2019 | $0.5000 |
| dividend | Nov 20, 2018 | $0.4400 |
| dividend | Aug 17, 2018 | $0.4400 |
| dividend | May 18, 2018 | $0.4400 |
| dividend | Feb 16, 2018 | $0.4400 |
| dividend | Nov 20, 2017 | $0.3800 |
| dividend | Aug 18, 2017 | $0.3800 |
| dividend | May 18, 2017 | $0.3800 |
| dividend | Feb 15, 2017 | $0.3800 |
| dividend | Nov 17, 2016 | $0.3700 |
| dividend | Aug 18, 2016 | $0.3700 |
| dividend | May 18, 2016 | $0.3700 |
| dividend | Feb 17, 2016 | $0.3700 |
| dividend | Nov 18, 2015 | $0.3400 |
| dividend | Aug 18, 2015 | $0.3400 |
| dividend | May 18, 2015 | $0.3400 |
| dividend | Feb 18, 2015 | $0.3400 |
| dividend | Nov 18, 2014 | $0.2800 |
| dividend | Aug 18, 2014 | $0.2800 |
| dividend | May 16, 2014 | $0.2800 |
| dividend | Feb 18, 2014 | $0.2800 |
| dividend | Nov 18, 2013 | $0.2500 |
| dividend | Aug 16, 2013 | $0.2500 |
| dividend | May 16, 2013 | $0.2000 |
| dividend | Feb 15, 2013 | $0.2000 |
| dividend | Nov 16, 2012 | $0.1600 |
| dividend | Aug 16, 2012 | $0.1600 |
| dividend | May 17, 2012 | $0.1600 |
| dividend | Feb 15, 2012 | $0.1600 |
| dividend | Nov 16, 2011 | $0.1400 |
| dividend | Aug 17, 2011 | $0.1400 |
| dividend | May 18, 2011 | $0.1400 |
| dividend | Feb 16, 2011 | $0.1200 |
| dividend | Nov 17, 2010 | $0.1100 |
| dividend | Aug 18, 2010 | $0.1100 |
| dividend | May 18, 2010 | $0.1100 |
| dividend | Feb 17, 2010 | $0.1100 |
| dividend | Nov 18, 2009 | $0.1000 |
| dividend | Aug 18, 2009 | $0.1000 |
| dividend | May 18, 2009 | $0.1000 |
| dividend | Feb 18, 2009 | $0.1000 |
| dividend | Nov 18, 2008 | $0.1000 |
| dividend | Aug 18, 2008 | $0.1000 |
| dividend | May 16, 2008 | $0.1000 |
| dividend | Feb 15, 2008 | $0.1000 |
| dividend | Nov 16, 2007 | $0.0800 |
| dividend | Aug 16, 2007 | $0.0800 |
| dividend | May 16, 2007 | $0.0800 |
| dividend | Feb 15, 2007 | $0.0800 |
| dividend | Nov 16, 2006 | $0.0700 |
| dividend | Aug 16, 2006 | $0.0700 |
| dividend | May 17, 2006 | $0.0700 |
| dividend | Feb 15, 2006 | $0.0700 |
| dividend | Nov 16, 2005 | $0.0550 |
| dividend | Aug 17, 2005 | $0.0550 |
| dividend | May 25, 2005 | $0.0280 |
| split | May 19, 2005 | 2:1 |
| dividend | Feb 16, 2005 | $0.0190 |
| dividend | Nov 17, 2004 | $0.0375 |
| dividend | Aug 18, 2004 | $0.0375 |
| dividend | May 18, 2004 | $0.0375 |
| dividend | Feb 18, 2004 | $0.0375 |
| dividend | Nov 18, 2003 | $0.0225 |
| dividend | Aug 18, 2003 | $0.0225 |
| dividend | May 16, 2003 | $0.0225 |
| dividend | Feb 18, 2003 | $0.0225 |
| dividend | Nov 18, 2002 | $0.0225 |
| dividend | Aug 16, 2002 | $0.0225 |
| dividend | May 16, 2002 | $0.0225 |
| dividend | Feb 26, 2002 | $0.0225 |
| dividend | Nov 16, 2001 | $0.0225 |
| dividend | Aug 16, 2001 | $0.0225 |
S&P and Moody’s Confirm Gecina’s Best-in-class Credit Rating (A-/A3)
Yahoo
Jersey City Shadowed by 15% Tax Hike as Boomtown Faces Reckoning
Yahoo
Moody's (MCO) Stock Trades At A Premium On Fair Value And Earnings
Yahoo
What Moody's (MCO)'s Broad Russell Value Index Inclusion Means For Shareholders
Yahoo
Franklin Resources, Paymentus, and Moody's Shares Are Falling, What You Need To Know
Yahoo