Most Profitable Financial Companies
Financial sector companies ranked by annual net income.
| # | Company | Symbol | Net Income |
|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK.BXNYS | $96.2B |
| 2 | JPMorgan Chase & Co. | JPMXNYS | $58.5B |
| 3 | Bank of America Corp. | BACXNYS | $32B |
| 4 | Wells Fargo & Co. | WFCXNYS | $23.1B |
| 5 | Citigroup Inc. | CXNYS | $22B |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc. | GSXNYS | $21.6B |
| 7 | Visa Inc. | VXNYS | $20.1B |
| 8 | American International Group | AIGXNYS | $17.8B |
| 9 | Morgan Stanley | MSXNYS | $16.9B |
| 10 | Capital One Financial Corp. | COFXNYS | $12.4B |
| 11 | First Citizens BancShares | FCNCAXNAS | $11.5B |
| 12 | Citizens Financial Group | CFGXNYS | $11.1B |
| 13 | American Express Co. | AXPXNYS | $10.8B |
| 14 | Allstate Corp. | ALLXNYS | $10.3B |
| 15 | Chubb Limited | CBXNYS | $9.3B |
| 16 | Progressive Corp. | PGRXNYS | $8.5B |
| 17 | U.S. Bancorp | USBXNYS | $8B |
| 18 | Prudential Financial Inc. | PRUXNYS | $7.9B |
| 19 | Charles Schwab Corp. | SCHWXNYS | $7.2B |
| 20 | MetLife Inc. | METXNYS | $7B |
| 21 | BlackRock Inc. | BLKXNYS | $6.4B |
| 22 | Travelers Companies Inc. | TRVXNYS | $6.3B |
| 23 | Blackstone Inc. | BXXNYS | $5.9B |
| 24 | Discover Financial Services | DFSXNYS | $5.4B |
| 25 | Aflac Inc. | AFLXNYS | $5.4B |
More Rankings
Rankings based on most recent available data. Disclaimer